QColorConstants Namespace
L'espace de noms QColorConstants contient QColor constantes prédéfinies. Plus d'informations...
| En-tête : | #include <QColorConstants> |
| CMake : | find_package(Qt6 REQUIRED COMPONENTS Gui)target_link_libraries(mytarget PRIVATE Qt6::Gui) |
| qmake : | QT += gui |
Description détaillée
Ces constantes sont utilisables partout où un objet QColor est attendu :
painter.setBrush(QColorConstants::Svg::lightblue);
Leur utilisation est beaucoup moins coûteuse que, par exemple, de passer une chaîne au constructeur de QColor, car elles ne nécessitent pas d'analyse de la chaîne, et aboutissent toujours à un objet QColor valide :
object.setColor(QColor("lightblue")); // expensiveCouleurs Qt
Les couleurs suivantes sont définies dans l'espace de noms QColorConstants:
| Nom | Hexagone | Couleur |
|---|---|---|
| Couleur0 | #000000 | |
| Couleur1 | #ffffff | |
| Noir | #000000 | |
| Blanc | #ffffff | |
| Gris foncé | #808080 | |
| Gris | #a0a0a4 | |
| Gris clair | #c0c0c0 | |
| Rouge | #ff0000 | |
| Vert | #00ff00 | |
| Bleu | #0000ff | |
| Cyan | #00ffff | |
| Magenta | #ff00ff | |
| Jaune | #ffff00 | |
| Rouge foncé | #800000 | |
| Vert foncé | #008000 | |
| Bleu foncé | #000080 | |
| Cyan foncé | #008080 | |
| Magenta foncé | #800080 | |
| Jaune foncé | #808000 | |
| Transparent | #00000000 | (transparent) |
Couleurs SVG
Le tableau suivant répertorie les couleurs SVG disponibles. Elles sont disponibles dans l'espace de noms QColorConstants::Svg.
| Nom | Hex | Couleur |
|---|---|---|
| aliceblue | #f0f8ff | |
| blanc antique | #faebd7 | |
| aqua | #00ffff | |
| aquamarine | #7fffd4 | |
| azur | #f0ffff | |
| beige | #f5f5dc | |
| bisque | #ffe4c4 | |
| noir | #000000 | |
| amande blanche | #ffebcd | |
| bleu | #0000ff | |
| bleu-violet | #8a2be2 | |
| brun | #a52a2a | |
| bois de bourgogne | #bleu foncé | |
| bleu cadet | #5f9ea0 | |
| chartreuse | #7fff00 | |
| chocolat | #d2691e | |
| corail | #bleu foncé | |
| bleuet | #6495ed | |
| cornsilk | #fff8dc | |
| cramoisi | #rouge foncé | |
| cyan | #00ffff | |
| bleu foncé | #00008b | |
| cyan foncé | #008b8b | |
| doré foncé | #b8860b | |
| gris foncé | #a9a9a9 | |
| vert foncé | #006400 | |
| gris foncé | #a9a9a9 | |
| kaki foncé | #bdb76b | |
| noirmagenta | #8b008b | |
| vert olive foncé | #556b2f | |
| orange foncé | #ff8c00 | |
| orange foncée | #9932cc | |
| rouge foncé | #8b0000 | |
| saumon foncé | #e9967a | |
| vert foncé | #8fbc8f | |
| bleu ardoise | #483d8b | |
| gris foncé | #2f4f4f | |
| gris foncé | #2f4f4f | |
| darkturquoise | #00ced1 | |
| violet foncé | #9400d3 | |
| deeppink | #ff1493 | |
| bleu profond | #00bfff | |
| dimgray | #696969 | |
| gris foncé | #696969 | |
| dodgerblue | #1e90ff | |
| brique de feu | #b22222 | |
| blanc floral | #fffaf0 | |
| vert forêt | #228b22 | |
| fuchsia | #ff00ff | |
| gainsboro | #dcdcdc | |
| blanc fantôme | #f8f8ff | |
| or | #ffd700 | |
| verge d'or | #daa520 | |
| gris | #808080 | |
| gris | #808080 | |
| vert | #008000 | |
| jaune vert | #adff2f | |
| miellat | #f0fff0 | |
| rose vif | #ff69b4 | |
| rouge indien | #cd5c5c | |
| indigo | #4b0082 | |
| ivoire | #fffff0 | |
| kaki | #f0e68c | |
| lavande | #e6e6fa | |
| lavande | #fff0f5 | |
| vert d'eau | #7cfc00 | |
| citronchiffon | #fffacd | |
| bleu clair | #add8e6 | |
| corail clair | #f08080 | |
| cyan clair | #e0ffff | |
| jaune d'or clair | #fafad2 | |
| gris clair | #d3d3d3 | |
| vert clair | #90ee90 | |
| gris clair | #d3d3d3 | |
| rose clair | #ffb6c1 | |
| saumon clair | #ffa07a | |
| vert clair | #20b2aa | |
| bleu ciel | #87cefa | |
| lightslategray | #778899 | |
| gris clair | #778899 | |
| bleu acier | #b0c4de | |
| jaune clair | #fffffe0 | |
| chaux | #00ff00 | |
| vert tilleul | #32cd32 | |
| lin | #faf0e6 | |
| magenta | #ff00ff | |
| marron | #800000 | |
| aigue-marine moyenne | #66cdaa | |
| bleu moyen | #0000cd | |
| moyen-orchide | #ba55d3 | |
| violet moyen | #9370db | |
| vert moyen | #3cb371 | |
| bleu ardoise moyen | #7b68ee | |
| vert de printemps moyen | #00fa9a | |
| turquoise moyen | #48d1cc | |
| rouge-violet moyen | #c71585 | |
| bleu nuit | #191970 | |
| crème de menthe | #f5fffa | |
| brumeux | #ffe4e1 | |
| mocassin | #ffe4b5 | |
| navajowhite | #ffdead | |
| marine | #000080 | |
| oldlace | #fdf5e6 | |
| olive | #808000 | |
| olivedrab | #6b8e23 | |
| orange | #ffa500 | |
| rouge orangé | #ff4500 | |
| orchidée | #da70d6 | |
| palegoldenrod | #eee8aa | |
| vert pâle | #98fb98 | |
| paleturquoise | #afeeee | |
| palevioletred | #db7093 | |
| papayawhip | #ffefd5 | |
| pêche à la truffe | #ffdab9 | |
| peru | #cd853f | |
| rose | #ffc0cb | |
| prune | #dda0dd | |
| bleu poudre | bleu poudre #b0e0e6 | |
| violet | #800080 | |
| rouge | #ff0000 | |
| rosé | #bc8f8f | |
| bleu royal | #4169e1 | |
| brun selle | #8b4513 | |
| saumon | #fa8072 | |
| brun sable | #f4a460 | |
| vert de mer | #2e8b57 | |
| coquillage | #fff5ee | |
| sienne | #a0522d | |
| argent | #c0c0c0 | |
| bleu ciel | #87ceeb | |
| bleu ardoise | #6a5acd | |
| gris-gris | #708090 | |
| gris argenté | #708090 | |
| neige | #fffafa | |
| vert printemps | #00ff7f | |
| bleu acier | #4682b4 | |
| tan | #d2b48c | |
| sarcelle | #008080 | |
| chardon | #d8bfd8 | |
| tomate | #ff6347 | |
| turquoise | #40e0d0 | |
| violet | #ee82ee | |
| blé | #f5deb3 | |
| blanc | #blanc | |
| fumée blanche | #f5f5f5 | |
| jaune | #jauneff00 | |
| vert jaune | #9acd32 |
Voir aussi QColor et Qt::GlobalColor.
© 2026 The Qt Company Ltd. Documentation contributions included herein are the copyrights of their respective owners. The documentation provided herein is licensed under the terms of the GNU Free Documentation License version 1.3 as published by the Free Software Foundation. Qt and respective logos are trademarks of The Qt Company Ltd. in Finland and/or other countries worldwide. All other trademarks are property of their respective owners.