QColorConstants Namespace
QColorConstants 名前空間には、QColor 個の定義済み定数が含まれています。詳細...
| ヘッダー: | #include <qcolor.h> |
| CMake: | find_package(Qt6 REQUIRED COMPONENTS Gui) target_link_libraries(mytarget PRIVATE Qt6::Gui) |
| qmake: | QT += gui |
詳細な説明
これらの定数は、QColor オブジェクトが期待されるあらゆる場所で使用可能です:
painter.setBrush(QColorConstants::Svg::lightblue);文字列の解析が不要であり、常に有効なQColor オブジェクトが生成されるため、例えばQColor のコンストラクタに文字列を渡す場合などと比べて、これらの定数の使用ははるかに効率的です:
object.setColor(QColor("lightblue")); // expensiveQtの色
QColorConstants 名前空間には、以下の色が定義されています:
| 名前 | 16進数 | 色 |
|---|---|---|
| Color0 | #000000 | |
| 色1 | #ffffff | |
| 黒 | #000000 | |
| 白 | #ffffff | |
| ダークグレー | #808080 | |
| グレー | #a0a0a4 | |
| ライトグレー | #c0c0c0 | |
| 赤 | #ff0000 | |
| 緑 | #00ff00 | |
| 青 | #0000ff | |
| シアン | #00ffff | |
| マゼンタ | #ff00ff | |
| イエロー | #ffff00 | |
| ダークレッド | #800000 | |
| 濃い緑 | #008000 | |
| ダークブルー | #000080 | |
| ダークシアン | #008080 | |
| ダークマゼンタ | #800080 | |
| ダークイエロー | #808000 | |
| 透明 | #00000000 | (透明) |
SVGの色
以下の表は、利用可能なSVGの色を一覧にしたものです。これらはQColorConstants::Svg 内部名前空間で利用可能です。
| 名前 | 16進数 | 色 |
|---|---|---|
| aliceblue | #f0f8ff | |
| アンティークホワイト | #faebd7 | |
| アクア | #00ffff | |
| アクアマリン | #7fffd4 | |
| アズール | #f0ffff | |
| ベージュ | #f5f5dc | |
| ビスク | #ffe4c4 | |
| 黒 | #000000 | |
| ブランチド・アーモンド | #ffebcd | |
| 青 | #0000ff | |
| 青紫 | #8a2be2 | |
| 茶色 | #a52a2a | |
| バーリウッド | #deb887 | |
| カデットブルー | #5f9ea0 | |
| シャルトリューズ | #7fff00 | |
| chocolate | #d2691e | |
| コーラル | #ff7f50 | |
| コーンフラワーブルー | #6495ed | |
| コーンシルク | #fff8dc | |
| クリムゾン | #dc143c | |
| シアン | #00ffff | |
| ダークブルー | #00008b | |
| ダークシアン | #008b8b | |
| ダークゴールデンロッド | #b8860b | |
| ダークグレー | #a9a9a9 | |
| ダークグリーン | #006400 | |
| ダークグレー | #a9a9a9 | |
| ダークカーキ | #bdb76b | |
| ダークマゼンタ | #8b008b | |
| ダークオリーブグリーン | #556b2f | |
| ダークオレンジ | #ff8c00 | |
| ダークオーキッド | #9932cc | |
| ダークレッド | #8b0000 | |
| ダークサーモン | #e9967a | |
| ダークシーグリーン | #8fbc8f | |
| ダークスレートブルー | #483d8b | |
| ダークスレートグレー | #2f4f4f | |
| ダークスレートグレー | #2f4f4f | |
| ダークターコイズ | #00ced1 | |
| ダークバイオレット | #9400d3 | |
| 濃いピンク | #ff1493 | |
| ディープスカイブルー | #00bfff | |
| 薄灰色 | #696969 | |
| 薄灰色 | #696969 | |
| ドジャースブルー | #1e90ff | |
| ファイヤーブリック | #b22222 | |
| フローラルホワイト | #fffaf0 | |
| フォレストグリーン | #228b22 | |
| フクシア | #ff00ff | |
| ゲインズボロ | #dcdcdc | |
| ゴーストホワイト | #f8f8ff | |
| ゴールド | #ffd700 | |
| ゴールデンロッド | #daa520 | |
| グレー | #808080 | |
| グレー | #808080 | |
| green | #008000 | |
| 緑黄色 | #adff2f | |
| ハニーデュー | #f0fff0 | |
| ホットピンク | #ff69b4 | |
| インディアンレッド | #cd5c5c | |
| インディゴ | #4b0082 | |
| アイボリー | #fffff0 | |
| カーキ | #f0e68c | |
| ラベンダー | #e6e6fa | |
| ラベンダーブラッシュ | #fff0f5 | |
| 芝生グリーン | #7cfc00 | |
| レモンシフォン | #fffacd | |
| ライトブルー | #add8e6 | |
| ライトコーラル | #f08080 | |
| ライトシアン | #e0ffff | |
| ライトゴールデンロディイエロー | #fafad2 | |
| ライトグレー | #d3d3d3 | |
| 薄緑 | #90ee90 | |
| ライトグレー | #d3d3d3 | |
| 薄ピンク | #ffb6c1 | |
| ライトサーモン | #ffa07a | |
| ライトシーグリーン | #20b2aa | |
| ライトスカイブルー | #87cefa | |
| ライトスレートグレー | #778899 | |
| ライトスレートグレー | #778899 | |
| ライトスチールブルー | #b0c4de | |
| ライトイエロー | #ffffe0 | |
| ライム | #00ff00 | |
| ライムグリーン | #32cd32 | |
| リネン | #faf0e6 | |
| マゼンタ | #ff00ff | |
| マルーン | #800000 | |
| ミディアムアクアマリン | #66cdaa | |
| ミディアムブルー | #0000cd | |
| ミディアムオーキッド | #ba55d3 | |
| ミディアムパープル | #9370db | |
| ミディアムシーグリーン | #3cb371 | |
| ミディアムスレートブルー | #7b68ee | |
| ミディアム・スプリンググリーン | #00fa9a | |
| ミディアムターコイズ | #48d1cc | |
| ミディアムバイオレットレッド | #c71585 | |
| ミッドナイトブルー | #191970 | |
| ミントクリーム | #f5fffa | |
| ミスティローズ | #ffe4e1 | |
| モカシン | #ffe4b5 | |
| navajowhite | #ffdead | |
| ネイビー | #000080 | |
| オールドレース | #fdf5e6 | |
| オリーブ | #808000 | |
| オリーブ・ドラブ | #6b8e23 | |
| オレンジ | #ffa500 | |
| オレンジレッド | #ff4500 | |
| オーキッド | #da70d6 | |
| 淡いゴールデンロッド | #eee8aa | |
| 淡い緑 | #98fb98 | |
| 淡いターコイズ | #afeeee | |
| 淡い紫がかった赤 | #db7093 | |
| パパイヤホイップ | #ffefd5 | |
| peachpuff | #ffdab9 | |
| ペルー | #cd853f | |
| pink | #ffc0cb | |
| プラム | #dda0dd | |
| パウダーブルー | #b0e0e6 | |
| パープル | #800080 | |
| 赤 | #ff0000 | |
| ローズブラウン | #bc8f8f | |
| ロイヤルブルー | #4169e1 | |
| サドルブラウン | #8b4513 | |
| サーモン | #fa8072 | |
| サンドブラウン | #f4a460 | |
| シーグリーン | #2e8b57 | |
| シーシェル | #fff5ee | |
| シエナ | #a0522d | |
| シルバー | #c0c0c0 | |
| スカイブルー | #87ceeb | |
| スレートブルー | #6a5acd | |
| スレートグレー | #708090 | |
| スレートグレー | #708090 | |
| snow | #fffafa | |
| スプリンググリーン | #00ff7f | |
| スチールブルー | #4682b4 | |
| タン | #d2b48c | |
| ティール | #008080 | |
| アザミ色 | #d8bfd8 | |
| トマト | #ff6347 | |
| ターコイズ | #40e0d0 | |
| バイオレット | #ee82ee | |
| 小麦色 | #f5deb3 | |
| 白 | #ffffff | |
| 白い煙 | #f5f5f5 | |
| 黄色 | #ffff00 | |
| 黄緑 | #9acd32 |
QColor およびQt::GlobalColorも参照してください 。
© 2026 The Qt Company Ltd. Documentation contributions included herein are the copyrights of their respective owners. The documentation provided herein is licensed under the terms of the GNU Free Documentation License version 1.3 as published by the Free Software Foundation. Qt and respective logos are trademarks of The Qt Company Ltd. in Finland and/or other countries worldwide. All other trademarks are property of their respective owners.