Status QML Type
Statuscode einer OPC UA Funktion. Mehr...
Import Statement: | import QtOpcUa |
Since: | QtOpcUa 5.13 |
Eigenschaften
Detaillierte Beschreibung
Dieses QML-Element enthält Informationen über den Ergebnisstatus einer OPC UA Aktion. Der häufigste Anwendungsfall ist die Überprüfung, ob ein Aufruf erfolgreich war.
if (methodNode.resultCode.isGood) { // do something }
Dokumentation der Eigenschaft
Status : enumeration |
Die Namen dieser Aufzählung stimmen mit den Namen aus dem Standard überein, aber die Werte sind unterschiedlich.
Attribute eines Status
Konstante | Beschreibung |
---|---|
Status.Good | Der Vorgang war erfolgreich. |
Status.Uncertain | Die Operation war unsicher. |
Status.Bad | Der Vorgang ist fehlgeschlagen. |
Status.BadUnexpectedError | Ein unerwarteter Fehler ist aufgetreten. |
Status.BadInternalError | Aufgrund eines Programmier- oder Konfigurationsfehlers ist ein interner Fehler aufgetreten. |
Status.BadOutOfMemory | Der Speicher reicht nicht aus, um den Vorgang abzuschließen. |
Status.BadResourceUnavailable | Eine Ressource des Betriebssystems ist nicht verfügbar. |
Status.BadCommunicationError | Ein Kommunikationsfehler auf niedriger Ebene ist aufgetreten. |
Status.BadEncodingError | Die Kodierung wurde aufgrund ungültiger Daten in den zu serialisierenden Objekten abgebrochen. |
Status.BadDecodingError | Die Dekodierung wurde aufgrund ungültiger Daten im Stream abgebrochen. |
Status.BadEncodingLimitsExceeded | Die vom Stack vorgegebenen Grenzen für die Codierung/Decodierung von Nachrichten wurden überschritten. |
Status.BadRequestTooLarge | Die Größe der Anforderungsnachricht überschreitet die vom Server festgelegten Grenzen. |
Status.BadResponseTooLarge | Die Größe der Antwortnachricht übersteigt die vom Client festgelegten Grenzen. |
Status.BadUnknownResponse | Es wurde eine nicht erkannte Antwort vom Server empfangen. |
Status.BadTimeout | Der Vorgang wurde abgebrochen. |
Status.BadServiceUnsupported | Der Server unterstützt den angeforderten Dienst nicht. |
Status.BadShutdown | Der Vorgang wurde abgebrochen, weil die Anwendung heruntergefahren wird. |
Status.BadServerNotConnected | Der Vorgang konnte nicht abgeschlossen werden, weil der Client nicht mit dem Server verbunden ist. |
Status.BadServerHalted | Der Server wurde angehalten und kann keine Anfragen verarbeiten. |
Status.BadNothingToDo | Es konnte keine Verarbeitung durchgeführt werden, weil es nichts zu tun gab. |
Status.BadTooManyOperations | Die Anfrage konnte nicht bearbeitet werden, weil zu viele Vorgänge angegeben wurden. |
Status.BadTooManyMonitoredItems | Die Anfrage konnte nicht bearbeitet werden, weil zu viele überwachte Elemente im Abonnement vorhanden sind. |
Status.BadDataTypeIdUnknown | Das Erweiterungsobjekt kann nicht (de)serialisiert werden, da der Datentyp id nicht erkannt wird. |
Status.BadCertificateInvalid | Das als Parameter angegebene Zertifikat ist ungültig. |
Status.BadSecurityChecksFailed | Bei der Überprüfung der Sicherheit ist ein Fehler aufgetreten. |
Status.BadCertificatePolicyCheckFailed | Das Zertifikat entspricht nicht den Anforderungen der Sicherheitsrichtlinie. |
Status.BadCertificateTimeInvalid | Das Zertifikat ist abgelaufen oder noch nicht gültig. |
Status.BadCertificateIssuerTimeInvalid | Ein Ausstellerzertifikat ist abgelaufen oder noch nicht gültig. |
Status.BadCertificateHostNameInvalid | Der für die Verbindung mit einem Server verwendete Hostname stimmt nicht mit einem Hostnamen im Zertifikat überein. |
Status.BadCertificateUriInvalid | Die in ApplicationDescription angegebene URI stimmt nicht mit der URI im Zertifikat überein. |
Status.BadCertificateUseNotAllowed | Das Zertifikat kann nicht für den angeforderten Vorgang verwendet werden. |
Status.BadCertificateIssuerUseNotAllowed | Das Ausstellerzertifikat darf für den angeforderten Vorgang nicht verwendet werden. |
Status.BadCertificateUntrusted | Das Zertifikat ist nicht vertrauenswürdig. |
Status.BadCertificateRevocationUnknown | Es konnte nicht festgestellt werden, ob das Zertifikat widerrufen wurde. |
Status.BadCertificateIssuerRevocationUnknown | Es konnte nicht festgestellt werden, ob das Ausstellerzertifikat widerrufen wurde. |
Status.BadCertificateRevoked | Das Zertifikat wurde widerrufen. |
Status.BadCertificateIssuerRevoked | Das Ausstellerzertifikat wurde widerrufen. |
Status.BadCertificateChainIncomplete | Die Zertifikatskette ist unvollständig. |
Status.BadUserAccessDenied | Der Benutzer hat keine Berechtigung, den angeforderten Vorgang auszuführen. |
Status.BadIdentityTokenInvalid | Das Benutzeridentitäts-Token ist ungültig. |
Status.BadIdentityTokenRejected | Das Benutzeridentitäts-Token ist gültig, aber der Server hat es abgelehnt. |
Status.BadSecureChannelIdInvalid | Der angegebene sichere Kanal ist nicht mehr gültig. |
Status.BadInvalidTimestamp | Der Zeitstempel liegt außerhalb des vom Server erlaubten Bereichs. |
Status.BadNonceInvalid | Die Nonce scheint kein Zufallswert zu sein oder hat nicht die richtige Länge. |
Status.BadSessionIdInvalid | Die Sitzungsnummer ist ungültig. |
Status.BadSessionClosed | Die Sitzung wurde vom Client geschlossen. |
Status.BadSessionNotActivated | Die Sitzung kann nicht verwendet werden, da ActivateSession nicht aufgerufen wurde. |
Status.BadSubscriptionIdInvalid | Die Abonnement-ID ist ungültig. |
Status.BadRequestHeaderInvalid | Der Header für die Anfrage fehlt oder ist ungültig. |
Status.BadTimestampsToReturnInvalid | Der Parameter Zeitstempel für die Rückgabe ist ungültig. |
Status.BadRequestCancelledByClient | Die Anfrage wurde vom Client abgebrochen. |
Status.BadTooManyArguments | Es wurden zu viele Argumente angegeben. |
Status.BadLicenseExpired | Der Server benötigt eine Lizenz für den Betrieb im Allgemeinen oder für die Ausführung eines Dienstes oder einer Operation, aber die bestehende Lizenz ist abgelaufen. |
Status.BadLicenseLimitsExceeded | Der Server hat Grenzen für die Anzahl der erlaubten Operationen/Objekte, basierend auf den installierten Lizenzen, und diese Grenzen wurden überschritten. |
Status.BadLicenseNotAvailable | Der Server verfügt nicht über eine Lizenz, die für den allgemeinen Betrieb oder für die Ausführung eines Dienstes oder einer Operation erforderlich ist. |
Status.GoodSubscriptionTransferred | Das Abonnement wurde auf eine andere Sitzung übertragen. |
Status.GoodCompletesAsynchronously | Die Verarbeitung wird asynchron abgeschlossen. |
Status.GoodOverload | Die Abtastung hat sich aufgrund von Ressourcenbeschränkungen verlangsamt. |
Status.GoodClamped | Der geschriebene Wert wurde akzeptiert, aber geklammert. |
Status.BadNoCommunication | Die Kommunikation mit der Datenquelle ist definiert, aber nicht hergestellt, und es ist kein letzter bekannter Wert verfügbar. |
Status.BadWaitingForInitialData | Es wird darauf gewartet, dass der Server Werte von der zugrunde liegenden Datenquelle abruft. |
Status.BadNodeIdInvalid | Die Syntax der Knotennummer ist ungültig. |
Status.BadNodeIdUnknown | Die Knoten-ID bezieht sich auf einen Knoten, der im Adressraum des Servers nicht vorhanden ist. |
Status.BadAttributeIdInvalid | Das Attribut wird für den angegebenen Knoten nicht unterstützt. |
Status.BadIndexRangeInvalid | Die Syntax des Indexbereichsparameters ist ungültig. |
Status.BadIndexRangeNoData | Innerhalb des angegebenen Indexbereichs sind keine Daten vorhanden. |
Status.BadDataEncodingInvalid | Die Datenkodierung ist ungültig. |
Status.BadDataEncodingUnsupported | Der Server unterstützt die angeforderte Datenkodierung für den Knoten nicht. |
Status.BadNotReadable | Die Zugriffsebene lässt das Lesen oder Abonnieren des Knotens nicht zu. |
Status.BadNotWritable | Die Zugriffsebene lässt das Schreiben auf den Knoten nicht zu. |
Status.BadOutOfRange | Der Wert lag außerhalb des zulässigen Bereichs. |
Status.BadNotSupported | Die angeforderte Operation wird nicht unterstützt. |
Status.BadNotFound | Ein angefordertes Objekt wurde nicht gefunden oder ein Suchvorgang wurde ohne Erfolg beendet. |
Status.BadObjectDeleted | Das Objekt kann nicht verwendet werden, da es gelöscht wurde. |
Status.BadNotImplemented | Die angeforderte Operation ist nicht implementiert. |
Status.BadMonitoringModeInvalid | Der Überwachungsmodus ist ungültig. |
Status.BadMonitoredItemIdInvalid | Die Überwachungselement-ID verweist nicht auf ein gültiges überwachtes Element. |
Status.BadMonitoredItemFilterInvalid | Der Filterparameter des überwachten Objekts ist ungültig. |
Status.BadMonitoredItemFilterUnsupported | Der Server unterstützt den angeforderten Filter für das überwachte Element nicht. |
Status.BadFilterNotAllowed | Ein Überwachungsfilter kann nicht in Kombination mit dem angegebenen Attribut verwendet werden. |
Status.BadStructureMissing | Ein obligatorischer strukturierter Parameter fehlte oder war ungültig. |
Status.BadEventFilterInvalid | Der Ereignisfilter ist ungültig. |
Status.BadContentFilterInvalid | Der Inhaltsfilter ist ungültig. |
Status.BadFilterOperatorInvalid | Ein nicht erkannter Operator wurde in einem Filter angegeben. |
Status.BadFilterOperatorUnsupported | Es wurde ein gültiger Operator angegeben, aber der Server bietet keine Unterstützung für diesen Filteroperator. |
Status.BadFilterOperandCountMismatch | Die Anzahl der für den Filteroperator angegebenen Operanden war geringer als für den angegebenen Operanden erwartet. |
Status.BadFilterOperandInvalid | Der in einem Inhaltsfilter verwendete Operand ist ungültig. |
Status.BadFilterElementInvalid | Das referenzierte Element ist kein gültiges Element im Inhaltsfilter. |
Status.BadFilterLiteralInvalid | Das referenzierte Literal ist kein gültiger Wert. |
Status.BadContinuationPointInvalid | Der angegebene Fortsetzungspunkt ist nicht mehr gültig. |
Status.BadNoContinuationPoints | Die Operation konnte nicht verarbeitet werden, da alle Fortsetzungspunkte zugewiesen wurden. |
Status.BadReferenceTypeIdInvalid | Der Referenztyp id verweist nicht auf einen gültigen Referenztypknoten. |
Status.BadBrowseDirectionInvalid | Die Browse-Richtung ist nicht gültig. |
Status.BadNodeNotInView | Der Knoten ist nicht Teil der Ansicht. |
Status.BadNumericOverflow | Die Zahl wurde wegen eines numerischen Überlaufs nicht akzeptiert. |
Status.BadServerUriInvalid | Die ServerUri ist keine gültige URI. |
Status.BadServerNameMissing | Es wurde kein ServerName angegeben. |
Status.BadDiscoveryUrlMissing | Es wurde keine DiscoveryUrl angegeben. |
Status.BadSempahoreFileMissing | Die vom Client angegebene Semaphore-Datei ist ungültig. |
Status.BadRequestTypeInvalid | Der Typ der Sicherheits-Token-Anforderung ist ungültig. |
Status.BadSecurityModeRejected | Der Sicherheitsmodus entspricht nicht den vom Server festgelegten Anforderungen. |
Status.BadSecurityPolicyRejected | Die Sicherheitsrichtlinie erfüllt nicht die vom Server festgelegten Anforderungen. |
Status.BadTooManySessions | Der Server hat seine maximale Anzahl von Sitzungen erreicht. |
Status.BadUserSignatureInvalid | Die Signatur des Benutzer-Tokens fehlt oder ist ungültig. |
Status.BadApplicationSignatureInvalid | Die mit dem Client-Zertifikat erzeugte Signatur fehlt oder ist ungültig. |
Status.BadNoValidCertificates | Der Client hat nicht mindestens ein Softwarezertifikat bereitgestellt, das gültig ist und den Profilanforderungen für den Server entspricht. |
Status.BadIdentityChangeNotSupported | Der Server unterstützt die Änderung der der Sitzung zugewiesenen Benutzeridentität nicht. |
Status.BadRequestCancelledByRequest | Die Anfrage wurde vom Client mit dem Dienst Cancel abgebrochen. |
Status.BadParentNodeIdInvalid | Die übergeordnete Knoten-ID verweist nicht auf einen gültigen Knoten. |
Status.BadReferenceNotAllowed | Der Verweis konnte nicht erstellt werden, da er gegen vom Datenmodell auferlegte Einschränkungen verstößt. |
Status.BadNodeIdRejected | Die angeforderte Node-ID wurde zurückgewiesen, da sie entweder ungültig war oder der Server die Angabe von Node-IDs durch den Client nicht zulässt. |
Status.BadNodeIdExists | Die angeforderte Knoten-ID wird bereits von einem anderen Knoten verwendet. |
Status.BadNodeClassInvalid | Die Knotenklasse ist ungültig. |
Status.BadBrowseNameInvalid | Der Browse-Name ist ungültig. |
Status.BadBrowseNameDuplicated | Der Browse-Name ist nicht eindeutig unter den Knoten, die die gleiche Beziehung mit dem Elternteil teilen. |
Status.BadNodeAttributesInvalid | Die Knotenattribute sind für die Knotenklasse nicht gültig. |
Status.BadTypeDefinitionInvalid | Die Typdefinitionsknoten-ID verweist nicht auf einen geeigneten Typknoten. |
Status.BadSourceNodeIdInvalid | Die Quellknoten-ID verweist nicht auf einen gültigen Knoten. |
Status.BadTargetNodeIdInvalid | Die ID des Zielknotens verweist nicht auf einen gültigen Knoten. |
Status.BadDuplicateReferenceNotAllowed | Der Referenztyp zwischen den Knoten ist bereits definiert. |
Status.BadInvalidSelfReference | Der Server lässt diese Art der Selbstreferenz für diesen Knoten nicht zu. |
Status.BadReferenceLocalOnly | Der Verweistyp ist für einen Verweis auf einen entfernten Server nicht gültig. |
Status.BadNoDeleteRights | Der Server lässt nicht zu, dass der Knoten gelöscht wird. |
Status.UncertainReferenceNotDeleted | Der Server war nicht in der Lage, alle Zielverweise zu löschen. |
Status.BadServerIndexInvalid | Der Serverindex ist ungültig. |
Status.BadViewIdUnknown | Die Ansichts-ID verweist nicht auf einen gültigen Ansichtsknoten. |
Status.BadViewTimestampInvalid | Der Zeitstempel der Ansicht ist nicht verfügbar oder wird nicht unterstützt. |
Status.BadViewParameterMismatch | Die Ansichtsparameter stimmen nicht miteinander überein. |
Status.BadViewVersionInvalid | Die Ansichtsversion ist nicht verfügbar oder wird nicht unterstützt. |
Status.UncertainNotAllNodesAvailable | Die Liste der Verweise ist möglicherweise nicht vollständig, da das zugrunde liegende System nicht verfügbar ist. |
Status.GoodResultsMayBeIncomplete | Der Server hätte einem Verweis auf einen Knoten in einem entfernten Server folgen müssen, tat dies aber nicht. Die Ergebnismenge ist möglicherweise unvollständig. |
Status.BadNotTypeDefinition | Die angegebene Nodeid war keine typdefinierte Nodeid. |
Status.UncertainReferenceOutOfServer | Einer der zu verfolgenden Verweise im relativen Pfad verweist auf einen Knoten im Adressraum eines anderen Servers. |
Status.BadTooManyMatches | Die angeforderte Operation hat zu viele Übereinstimmungen zurückzugeben. |
Status.BadQueryTooComplex | Der angeforderte Vorgang erfordert zu viele Ressourcen auf dem Server. |
Status.BadNoMatch | Für den angeforderten Vorgang gibt es keine Übereinstimmung, die zurückgegeben werden kann. |
Status.BadMaxAgeInvalid | Der Parameter max age ist ungültig. |
Status.BadSecurityModeInsufficient | Der Vorgang ist über den aktuellen sicheren Kanal nicht zulässig. |
Status.BadHistoryOperationInvalid | Der Parameter history details ist ungültig. |
Status.BadHistoryOperationUnsupported | Der Server unterstützt den angeforderten Vorgang nicht. |
Status.BadInvalidTimestampArgument | Der definierte Zeitstempel, der zurückgegeben werden soll, ist ungültig. |
Status.BadWriteNotSupported | Der Server unterstützt das Schreiben der angegebenen Kombination aus Wert, Status und Zeitstempel nicht. |
Status.BadTypeMismatch | Der für das Attribut angegebene Wert ist nicht vom gleichen Typ wie der Wert des Attributs. |
Status.BadMethodInvalid | Die Methoden-ID verweist nicht auf eine Methode für das angegebene Objekt. |
Status.BadArgumentsMissing | Der Client hat nicht alle Eingabeargumente für die Methode angegeben. |
Status.BadNotExecutable | Das Attribut executable lässt die Ausführung der Methode nicht zu. |
Status.BadTooManySubscriptions | Der Server hat seine maximale Anzahl von Abonnements erreicht. |
Status.BadTooManyPublishRequests | Der Server hat die maximale Anzahl von Veröffentlichungsanfragen in der Warteschlange erreicht. |
Status.BadNoSubscription | Es ist kein Abonnement für diese Sitzung verfügbar. |
Status.BadSequenceNumberUnknown | Die Sequenznummer ist dem Server unbekannt. |
Status.GoodRetransmissionQueueNotSupported | Der Server unterstützt keine Warteschlange für erneute Übertragungen und die Bestätigung von Sequenznummern ist nicht verfügbar. |
Status.BadMessageNotAvailable | Die angeforderte Benachrichtigungsnachricht ist nicht mehr verfügbar. |
Status.BadInsufficientClientProfile | Der Client der aktuellen Sitzung unterstützt ein oder mehrere Profile, die für das Abonnement erforderlich sind, nicht. |
Status.BadStateNotActive | Der Unterzustandsautomat ist derzeit nicht aktiv. |
Status.BadAlreadyExists | Eine gleichwertige Regel ist bereits vorhanden. |
Status.BadTcpServerTooBusy | Der Server kann die Anfrage nicht bearbeiten, da er zu stark ausgelastet ist. |
Status.BadTcpMessageTypeInvalid | Der im Header angegebene Typ der Nachricht ist ungültig. |
Status.BadTcpSecureChannelUnknown | Die SecureChannelId und/oder TokenId werden derzeit nicht verwendet. |
Status.BadTcpMessageTooLarge | Die Größe des im Header angegebenen Nachrichtenstücks ist zu groß. |
Status.BadTcpNotEnoughResources | Es sind nicht genügend Ressourcen vorhanden, um die Anfrage zu bearbeiten. |
Status.BadTcpInternalError | Ein interner Fehler ist aufgetreten. |
Status.BadTcpEndpointUrlInvalid | Der Server erkennt den angegebenen QueryString nicht. |
Status.BadRequestInterrupted | Die Anfrage konnte aufgrund einer Netzwerkunterbrechung nicht gesendet werden. |
Status.BadRequestTimeout | Bei der Verarbeitung der Anfrage ist eine Zeitüberschreitung aufgetreten. |
Status.BadSecureChannelClosed | Der sichere Kanal wurde geschlossen. |
Status.BadSecureChannelTokenUnknown | Das Token ist abgelaufen oder wird nicht erkannt. |
Status.BadSequenceNumberInvalid | Die Sequenznummer ist ungültig. |
Status.BadProtocolVersionUnsupported | Die Anwendungen haben nicht kompatible Protokollversionen. |
Status.BadConfigurationError | Es gibt ein Problem mit der Konfiguration, das die Nützlichkeit des Wertes beeinträchtigt. |
Status.BadNotConnected | Die Variable sollte ihren Wert von einer anderen Variable erhalten, wurde aber nie so konfiguriert. |
Status.BadDeviceFailure | Das Gerät/die Datenquelle, das/die den Wert erzeugt, ist ausgefallen, was sich auf den Wert ausgewirkt hat. |
Status.BadSensorFailure | Der Sensor, von dem der Wert durch das Gerät/die Datenquelle abgeleitet wird, ist ausgefallen. |
Status.BadOutOfService | Die Datenquelle ist nicht betriebsbereit. |
Status.BadDeadbandFilterInvalid | Der Totzonenfilter ist nicht gültig. |
Status.UncertainNoCommunicationLastUsableValue | Die Kommunikation mit der Datenquelle ist fehlgeschlagen. Der Variablenwert ist der letzte Wert, der eine gute Qualität hatte. |
Status.UncertainLastUsableValue | Was auch immer diesen Wert aktualisiert hat, hat aufgehört, dies zu tun. |
Status.UncertainSubstituteValue | Der Wert ist ein Betriebswert, der manuell überschrieben wurde. |
Status.UncertainInitialValue | Der Wert ist ein Anfangswert für eine Variable, die ihren Wert normalerweise von einer anderen Variablen erhält. |
Status.UncertainSensorNotAccurate | Der Wert liegt an einem der Sensorgrenzwerte. |
Status.UncertainEngineeringUnitsExceeded | Der Wert liegt außerhalb des für diesen Parameter definierten Wertebereichs. |
Status.UncertainSubNormal | Der Wert wurde aus mehreren Quellen abgeleitet und hat weniger als die erforderliche Anzahl von guten Quellen. |
Status.GoodLocalOverride | Der Wert wurde außer Kraft gesetzt. |
Status.BadRefreshInProgress | Diese Bedingungsaktualisierung ist fehlgeschlagen, ein Bedingungsaktualisierungsvorgang ist bereits im Gange. |
Status.BadConditionAlreadyDisabled | Diese Bedingung wurde bereits deaktiviert. |
Status.BadConditionAlreadyEnabled | Diese Bedingung wurde bereits aktiviert. |
Status.BadConditionDisabled | Eigenschaft nicht verfügbar, diese Bedingung ist deaktiviert. |
Status.BadEventIdUnknown | Die angegebene Ereignis-ID wird nicht erkannt. |
Status.BadEventNotAcknowledgeable | Das Ereignis kann nicht quittiert werden. |
Status.BadDialogNotActive | Die Dialogbedingung ist nicht aktiv. |
Status.BadDialogResponseInvalid | Die Antwort ist für den Dialog nicht gültig. |
Status.BadConditionBranchAlreadyAcked | Der Bedingungszweig wurde bereits quittiert. |
Status.BadConditionBranchAlreadyConfirmed | Der Konditionszweig wurde bereits bestätigt. |
Status.BadConditionAlreadyShelved | Die Bedingung wurde bereits zurückgestellt. |
Status.BadConditionNotShelved | Die Bedingung ist noch nicht zurückgestellt. |
Status.BadShelvingTimeOutOfRange | Die Auslagerungszeit liegt nicht in einem akzeptablen Bereich. |
Status.BadNoData | Es sind keine Daten für den angeforderten Zeitbereich oder Ereignisfilter vorhanden. |
Status.BadBoundNotFound | Es wurden keine Daten gefunden, die einen oberen oder unteren Grenzwert angeben. |
Status.BadBoundNotSupported | Der Server kann keinen Grenzwert für die Variable abrufen. |
Status.BadDataLost | Es fehlen Daten aufgrund einer gestarteten/gestoppten/verlorenen Erfassung. |
Status.BadDataUnavailable | Die erwarteten Daten sind für den angeforderten Zeitbereich nicht verfügbar, da ein Datenträger nicht gemountet ist, ein Archiv oder Band offline ist oder ein ähnlicher Grund für eine vorübergehende Nichtverfügbarkeit vorliegt. |
Status.BadEntryExists | Die Daten oder das Ereignis wurden nicht erfolgreich eingefügt, da ein passender Eintrag vorhanden ist. |
Status.BadNoEntryExists | Die Daten oder das Ereignis wurden nicht erfolgreich aktualisiert, da kein passender Eintrag vorhanden ist. |
Status.BadTimestampNotSupported | Der Client hat die Historie in einem Zeitstempelformat angefordert, das der Server nicht unterstützt (d. h. er hat ServerTimestamp angefordert, obwohl der Server nur SourceTimestamp unterstützt). |
Status.GoodEntryInserted | Die Daten oder das Ereignis wurden erfolgreich in die historische Datenbank eingefügt. |
Status.GoodEntryReplaced | Das Daten- oder Ereignisfeld wurde erfolgreich in der historischen Datenbank ersetzt. |
Status.UncertainDataSubNormal | Der Wert ist von mehreren Werten abgeleitet und hat weniger als die erforderliche Anzahl von Good-Werten. |
Status.GoodNoData | Für den angeforderten Zeitbereich oder Ereignisfilter sind keine Daten vorhanden. |
Status.GoodMoreData | Die Daten oder das Ereignisfeld wurden erfolgreich in der historischen Datenbank ersetzt. |
Status.BadAggregateListMismatch | Die angeforderte Anzahl von Aggregaten stimmt nicht mit der angeforderten Anzahl von NodeIds überein. |
Status.BadAggregateNotSupported | Das angeforderte Aggregat wird vom Server nicht unterstützt. |
Status.BadAggregateInvalidInputs | Der Aggregatwert konnte aufgrund von ungültigen Dateneingaben nicht abgeleitet werden. |
Status.BadAggregateConfigurationRejected | Die Aggregatkonfiguration ist für den angegebenen Knoten nicht gültig. |
Status.GoodDataIgnored | Die Anfrage gibt Felder an, die für den EventType nicht gültig sind oder vom Historian nicht gespeichert werden können. |
Status.BadRequestNotAllowed | Die Anfrage wurde vom Server abgelehnt, da sie die vom Server festgelegten Kriterien nicht erfüllte. |
Status.BadRequestNotComplete | Die Anfrage wurde vom Server noch nicht bearbeitet. |
Status.BadTicketRequired | Die Geräteidentität benötigt ein Ticket, bevor sie angenommen werden kann. |
Status.BadTicketInvalid | Die Geräteidentität benötigt ein Ticket, bevor sie akzeptiert werden kann. |
Status.GoodEdited | Der Wert stammt nicht aus der tatsächlichen Quelle und wurde vom Server bearbeitet. |
Status.GoodPostActionFailed | Bei der Ausführung dieser Post-Aktionen ist ein Fehler aufgetreten. |
Status.UncertainDominantValueChanged | Die zugehörige EngineeringUnit wurde geändert, aber der Variablenwert wird weiterhin auf der Grundlage der vorherigen Einheit bereitgestellt. |
Status.GoodDependentValueChanged | Ein abhängiger Wert wurde geändert, aber die Änderung wurde nicht auf das Gerät angewendet. |
Status.BadDominantValueChanged | Die zugehörige EngineeringUnit wurde geändert, aber diese Änderung wurde nicht auf das Gerät angewendet. Der Variablenwert ist immer noch von der vorherigen Einheit abhängig, aber sein Status ist derzeit schlecht. |
Status.UncertainDependentValueChanged | Ein abhängiger Wert wurde geändert, aber die Änderung wurde nicht auf das Gerät angewandt. Die Qualität der dominanten Variable ist ungewiss. |
Status.BadDependentValueChanged | Ein abhängiger Wert wurde geändert, aber die Änderung wurde nicht auf das Gerät angewandt. Die Qualität der dominanten Variable ist schlecht. |
Status.GoodEdited_DependentValueChanged | Es wird mit einem dominanten Variablenwert geliefert, wenn eine abhängige Variable geändert wurde, aber die Änderung nicht übernommen wurde. |
Status.GoodEdited_DominantValueChanged | Es wird mit einem abhängigen Variablenwert ausgeliefert, wenn sich eine dominante Variable geändert hat, aber die Änderung nicht übernommen wurde. |
Status.GoodEdited_DominantValueChanged_DependentValueChanged | Sie wird mit einem abhängigen Variablenwert geliefert, wenn sich eine dominante oder abhängige Variable geändert hat, die Änderung aber nicht übernommen wurde. |
Status.BadEdited_OutOfRange | Sie wird mit einem Variablenwert geliefert, wenn sich die Variable geändert hat, der Wert aber nicht legal ist. |
Status.BadInitialValue_OutOfRange | Sie wird mit einem Variablenwert ausgeliefert, wenn sich eine Quellvariable geändert hat, der Wert aber nicht legal ist. |
Status.BadOutOfRange_DominantValueChanged | Sie wird mit einem abhängigen Variablenwert ausgeliefert, wenn sich eine dominante Variable geändert hat und der Wert nicht legal ist. |
Status.BadEdited_OutOfRange_DominantValueChanged | Sie wird mit einem abhängigen Variablenwert ausgeliefert, wenn sich eine dominante Variable geändert hat, der Wert nicht legal ist und die Änderung nicht übernommen wurde. |
Status.BadOutOfRange_DominantValueChanged_DependentValueChanged | Er wird mit einem abhängigen Variablenwert geliefert, wenn sich eine dominante oder abhängige Variable geändert hat und der Wert nicht legal ist. |
Status.BadEdited_OutOfRange_DominantValueChanged_DependentValueChanged | Sie wird mit einem abhängigen Variablenwert ausgeliefert, wenn sich eine dominante oder abhängige Variable geändert hat, der Wert nicht legal ist und die Änderung nicht übernommen wurde. |
Status.GoodCommunicationEvent | Die Kommunikationsschicht hat ein Ereignis ausgelöst. |
Status.GoodShutdownEvent | Das System wird heruntergefahren. |
Status.GoodCallAgain | Der Vorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss erneut aufgerufen werden. |
Status.GoodNonCriticalTimeout | Eine unkritische Zeitüberschreitung ist aufgetreten. |
Status.BadInvalidArgument | Ein oder mehrere Argumente sind ungültig. |
Status.BadConnectionRejected | Es konnte keine Netzwerkverbindung zum entfernten Server hergestellt werden. |
Status.BadDisconnect | Der Server hat die Verbindung zum Client getrennt. |
Status.BadConnectionClosed | Die Netzwerkverbindung wurde geschlossen. |
Status.BadInvalidState | Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, da das Objekt geschlossen, nicht initialisiert oder in einem anderen ungültigen Zustand ist. |
Status.BadEndOfStream | Kann nicht über das Ende des Streams hinausgehen. |
Status.BadNoDataAvailable | Es sind derzeit keine Daten zum Lesen aus einem nicht blockierenden Stream verfügbar. |
Status.BadWaitingForResponse | Die asynchrone Operation wartet auf eine Antwort. |
Status.BadOperationAbandoned | Die asynchrone Operation wurde vom Aufrufer abgebrochen. |
Status.BadExpectedStreamToBlock | Der Stream hat nicht alle angeforderten Daten zurückgegeben (möglicherweise, weil es sich um einen nicht blockierenden Stream handelt). |
Status.BadWouldBlock | Nicht blockierendes Verhalten ist erforderlich, und der Vorgang würde blockieren. |
Status.BadSyntaxError | Ein Wert hatte eine ungültige Syntax. |
Status.BadMaxConnectionsReached | Der Vorgang konnte nicht abgeschlossen werden, da alle verfügbaren Verbindungen belegt sind. |
Status.UncertainTransducerInManual | Der Wert ist möglicherweise nicht genau, weil sich der Messwertaufnehmer im manuellen Modus befindet. |
Status.UncertainSimulatedValue | Der Wert ist simuliert. |
Status.UncertainSensorCalibration | Der Wert ist aufgrund eines Sensorkalibrierungsfehlers möglicherweise nicht genau. |
Status.UncertainConfigurationError | Der Wert ist möglicherweise aufgrund eines Konfigurationsproblems ungenau. |
Status.GoodCascadeInitializationAcknowledged | Die Wertequelle unterstützt Kaskaden-Handshaking und der Wert wurde auf der Grundlage einer Initialisierungsanforderung von einem sekundären Kaskadengerät initialisiert. |
Status.GoodCascadeInitializationRequest | Die Wertequelle unterstützt Kaskaden-Handshaking und fordert die Initialisierung einer Kaskaden-Primärquelle an. |
Status.GoodCascadeNotInvited | Die Wertequelle unterstützt Kaskaden-Handshaking, der aktuelle Status der Quelle lässt jedoch keine Kaskade zu. |
