Status QML Type
OPC UA 기능의 상태 코드입니다. 더 보기...
Import Statement: | import QtOpcUa |
Since: | QtOpcUa 5.13 |
속성
상세 설명
이 QML 요소에는 OPC UA 작업의 결과 상태에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 가장 일반적인 사용 사례는 호출이 성공했는지 확인하는 것입니다.
if (methodNode.resultCode.isGood) { // do something }
속성 문서
Status : enumeration |
이 열거형의 이름은 표준의 이름과 일치하지만 값은 다릅니다.
상태의 속성
상수 | 설명 |
---|---|
Status.Good | 작업이 성공했습니다. |
Status.Uncertain | 작업이 불확실했습니다. |
Status.Bad | 작업이 실패했습니다. |
Status.BadUnexpectedError | 예기치 않은 오류가 발생했습니다. |
Status.BadInternalError | 프로그래밍 또는 구성 오류로 인해 내부 오류가 발생했습니다. |
Status.BadOutOfMemory | 작업을 완료하기에 메모리가 부족합니다. |
Status.BadResourceUnavailable | 운영 체제 리소스를 사용할 수 없습니다. |
Status.BadCommunicationError | 낮은 수준의 통신 오류가 발생했습니다. |
Status.BadEncodingError | 직렬화 중인 개체의 잘못된 데이터로 인해 인코딩이 중지되었습니다. |
Status.BadDecodingError | 스트림의 잘못된 데이터로 인해 디코딩이 중지되었습니다. |
Status.BadEncodingLimitsExceeded | 스택에서 설정한 메시지 인코딩/디코딩 제한을 초과했습니다. |
Status.BadRequestTooLarge | 요청 메시지 크기가 서버에서 설정한 제한을 초과합니다. |
Status.BadResponseTooLarge | 응답 메시지 크기가 클라이언트가 설정한 제한을 초과합니다. |
Status.BadUnknownResponse | 서버에서 인식할 수 없는 응답을 받았습니다. |
Status.BadTimeout | 작업 시간이 초과되었습니다. |
Status.BadServiceUnsupported | 서버가 요청된 서비스를 지원하지 않습니다. |
Status.BadShutdown | 애플리케이션이 종료 중이므로 작업이 취소되었습니다. |
Status.BadServerNotConnected | 클라이언트가 서버에 연결되어 있지 않아서 작업을 완료할 수 없습니다. |
Status.BadServerHalted | 서버가 중지되어 요청을 처리할 수 없습니다. |
Status.BadNothingToDo | 수행할 작업이 없기 때문에 처리할 수 없습니다. |
Status.BadTooManyOperations | 너무 많은 작업을 지정했기 때문에 요청을 처리할 수 없습니다. |
Status.BadTooManyMonitoredItems | 구독에 모니터링되는 항목이 너무 많아서 요청을 처리할 수 없습니다. |
Status.BadDataTypeIdUnknown | 데이터 형식 ID를 인식할 수 없기 때문에 확장 개체를 (직렬화)할 수 없습니다. |
Status.BadCertificateInvalid | 매개 변수로 제공된 인증서가 유효하지 않습니다. |
Status.BadSecurityChecksFailed | 보안을 확인하는 동안 오류가 발생했습니다. |
Status.BadCertificatePolicyCheckFailed | 인증서가 보안 정책의 요구 사항을 충족하지 않습니다. |
Status.BadCertificateTimeInvalid | 인증서가 만료되었거나 아직 유효하지 않습니다. |
Status.BadCertificateIssuerTimeInvalid | 발급자 인증서가 만료되었거나 아직 유효하지 않습니다. |
Status.BadCertificateHostNameInvalid | 서버에 연결하는 데 사용된 호스트 이름이 인증서의 호스트 이름과 일치하지 않습니다. |
Status.BadCertificateUriInvalid | ApplicationDescription 에 지정된 URI가 인증서의 URI와 일치하지 않습니다. |
Status.BadCertificateUseNotAllowed | 요청된 작업에 인증서를 사용할 수 없습니다. |
Status.BadCertificateIssuerUseNotAllowed | 요청된 작업에 발급자 인증서를 사용할 수 없습니다. |
Status.BadCertificateUntrusted | 인증서를 신뢰할 수 없습니다. |
Status.BadCertificateRevocationUnknown | 인증서가 해지되었는지 확인할 수 없습니다. |
Status.BadCertificateIssuerRevocationUnknown | 발급자 인증서가 해지되었는지 확인할 수 없습니다. |
Status.BadCertificateRevoked | 인증서가 해지되었습니다. |
Status.BadCertificateIssuerRevoked | 발급자 인증서가 해지되었습니다. |
Status.BadCertificateChainIncomplete | 인증서 체인이 불완전합니다. |
Status.BadUserAccessDenied | 사용자에게 요청된 작업을 수행할 권한이 없습니다. |
Status.BadIdentityTokenInvalid | 사용자 ID 토큰이 유효하지 않습니다. |
Status.BadIdentityTokenRejected | 사용자 ID 토큰이 유효하지만 서버에서 거부했습니다. |
Status.BadSecureChannelIdInvalid | 지정한 보안 채널이 더 이상 유효하지 않습니다. |
Status.BadInvalidTimestamp | 타임스탬프가 서버에서 허용하는 범위를 벗어났습니다. |
Status.BadNonceInvalid | 논스가 임의의 값이 아니거나 올바른 길이가 아닌 것 같습니다. |
Status.BadSessionIdInvalid | 세션 ID가 유효하지 않습니다. |
Status.BadSessionClosed | 클라이언트에 의해 세션이 닫혔습니다. |
Status.BadSessionNotActivated | ActivateSession이 호출되지 않았으므로 세션을 사용할 수 없습니다. |
Status.BadSubscriptionIdInvalid | 구독 ID가 유효하지 않습니다. |
Status.BadRequestHeaderInvalid | 요청의 헤더가 누락되었거나 유효하지 않습니다. |
Status.BadTimestampsToReturnInvalid | 반환할 타임스탬프 매개변수가 유효하지 않습니다. |
Status.BadRequestCancelledByClient | 클라이언트에 의해 요청이 취소되었습니다. |
Status.BadTooManyArguments | 인수가 너무 많이 제공되었습니다. |
Status.BadLicenseExpired | 서버가 일반적으로 작동하거나 서비스 또는 작업을 수행하려면 라이선스가 필요하지만 기존 라이선스가 만료되었습니다. |
Status.BadLicenseLimitsExceeded | 서버에는 설치된 라이선스에 따라 허용되는 작업/개체 수에 제한이 있으며, 이를 초과할 경우 제한이 적용됩니다. |
Status.BadLicenseNotAvailable | 서버를 일반적으로 운영하거나 서비스 또는 작업을 수행하는 데 필요한 라이선스가 없습니다. |
Status.GoodSubscriptionTransferred | 구독이 다른 세션으로 이전되었습니다. |
Status.GoodCompletesAsynchronously | 처리가 비동기적으로 완료됩니다. |
Status.GoodOverload | 리소스 제한으로 인해 샘플링 속도가 느려졌습니다. |
Status.GoodClamped | 기록된 값이 수락되었지만 클램핑되었습니다. |
Status.BadNoCommunication | 데이터 소스와의 통신이 정의되었지만 설정되지 않았으며 마지막으로 알려진 값이 없습니다. |
Status.BadWaitingForInitialData | 서버가 기초 데이터 소스에서 값을 가져올 때까지 기다리는 중입니다. |
Status.BadNodeIdInvalid | 노드 ID의 구문이 올바르지 않습니다. |
Status.BadNodeIdUnknown | 노드 ID는 서버 주소 공간에 존재하지 않는 노드를 참조합니다. |
Status.BadAttributeIdInvalid | 이 속성은 지정된 노드에 대해 지원되지 않습니다. |
Status.BadIndexRangeInvalid | 인덱스 범위 매개변수의 구문이 잘못되었습니다. |
Status.BadIndexRangeNoData | 지정한 인덱스 범위 내에 데이터가 없습니다. |
Status.BadDataEncodingInvalid | 데이터 인코딩이 잘못되었습니다. |
Status.BadDataEncodingUnsupported | 서버가 노드에 대해 요청된 데이터 인코딩을 지원하지 않습니다. |
Status.BadNotReadable | 액세스 수준에서 노드에 대한 읽기 또는 구독을 허용하지 않습니다. |
Status.BadNotWritable | 액세스 수준이 노드에 대한 쓰기를 허용하지 않습니다. |
Status.BadOutOfRange | 값이 범위를 벗어났습니다. |
Status.BadNotSupported | 요청된 작업이 지원되지 않습니다. |
Status.BadNotFound | 요청된 항목을 찾을 수 없거나 검색 작업이 성공하지 못하고 종료되었습니다. |
Status.BadObjectDeleted | 개체가 삭제되었으므로 사용할 수 없습니다. |
Status.BadNotImplemented | 요청된 작업이 구현되지 않았습니다. |
Status.BadMonitoringModeInvalid | 모니터링 모드가 유효하지 않습니다. |
Status.BadMonitoredItemIdInvalid | 모니터링 항목 ID가 유효한 모니터링 항목을 참조하지 않습니다. |
Status.BadMonitoredItemFilterInvalid | 모니터링 항목 필터 매개 변수가 유효하지 않습니다. |
Status.BadMonitoredItemFilterUnsupported | 서버가 요청된 모니터링 항목 필터를 지원하지 않습니다. |
Status.BadFilterNotAllowed | 모니터링 필터는 지정된 속성과 함께 사용할 수 없습니다. |
Status.BadStructureMissing | 필수 구조화된 매개 변수가 누락되었거나 null입니다. |
Status.BadEventFilterInvalid | 이벤트 필터가 유효하지 않습니다. |
Status.BadContentFilterInvalid | 콘텐츠 필터가 유효하지 않습니다. |
Status.BadFilterOperatorInvalid | 필터에 인식할 수 없는 연산자가 제공되었습니다. |
Status.BadFilterOperatorUnsupported | 유효한 연산자가 제공되었지만 서버가 이 필터 연산자를 지원하지 않습니다. |
Status.BadFilterOperandCountMismatch | 필터 연산자에 제공된 피연산자 수가 제공된 피연산자에 대해 예상한 것보다 적습니다. |
Status.BadFilterOperandInvalid | 콘텐츠 필터에 사용된 피연산자가 유효하지 않습니다. |
Status.BadFilterElementInvalid | 참조된 요소가 콘텐츠 필터에서 유효한 요소가 아닙니다. |
Status.BadFilterLiteralInvalid | 참조된 리터럴이 유효한 값이 아닙니다. |
Status.BadContinuationPointInvalid | 제공된 연속점이 더 이상 유효하지 않습니다. |
Status.BadNoContinuationPoints | 모든 연속점이 할당되었으므로 작업을 처리할 수 없습니다. |
Status.BadReferenceTypeIdInvalid | 참조 유형 ID가 유효한 참조 유형 노드를 참조하지 않습니다. |
Status.BadBrowseDirectionInvalid | 찾아보기 방향이 유효하지 않습니다. |
Status.BadNodeNotInView | 노드가 뷰의 일부가 아닙니다. |
Status.BadNumericOverflow | 숫자 오버플로로 인해 숫자가 허용되지 않습니다. |
Status.BadServerUriInvalid | ServerUri가 유효한 URI가 아닙니다. |
Status.BadServerNameMissing | 서버 이름이 지정되지 않았습니다. |
Status.BadDiscoveryUrlMissing | DiscoveryUrl이 지정되지 않았습니다. |
Status.BadSempahoreFileMissing | 클라이언트가 지정한 세마포어 파일이 유효하지 않습니다. |
Status.BadRequestTypeInvalid | 보안 토큰 요청 유형이 유효하지 않습니다. |
Status.BadSecurityModeRejected | 보안 모드가 서버에서 설정한 요구 사항을 충족하지 않습니다. |
Status.BadSecurityPolicyRejected | 보안 정책이 서버에서 설정한 요구 사항을 충족하지 않습니다. |
Status.BadTooManySessions | 서버가 최대 세션 수에 도달했습니다. |
Status.BadUserSignatureInvalid | 사용자 토큰 서명이 누락되었거나 유효하지 않습니다. |
Status.BadApplicationSignatureInvalid | 클라이언트 인증서로 생성된 서명이 누락되었거나 유효하지 않습니다. |
Status.BadNoValidCertificates | 클라이언트가 유효하고 서버에 대한 프로필 요구 사항을 충족하는 소프트웨어 인증서를 하나 이상 제공하지 않았습니다. |
Status.BadIdentityChangeNotSupported | 서버가 세션에 할당된 사용자 ID 변경을 지원하지 않습니다. |
Status.BadRequestCancelledByRequest | 클라이언트가 취소 서비스를 사용하여 요청을 취소했습니다. |
Status.BadParentNodeIdInvalid | 부모 노드 ID가 유효한 노드를 참조하지 않습니다. |
Status.BadReferenceNotAllowed | 데이터 모델에 의해 부과된 제약 조건을 위반하므로 참조를 만들 수 없습니다. |
Status.BadNodeIdRejected | 요청된 노드 ID가 유효하지 않거나 서버에서 클라이언트가 노드 ID를 지정하는 것을 허용하지 않기 때문에 거부되었습니다. |
Status.BadNodeIdExists | 요청된 노드 ID가 다른 노드에서 이미 사용되고 있습니다. |
Status.BadNodeClassInvalid | 노드 클래스가 유효하지 않습니다. |
Status.BadBrowseNameInvalid | 찾아보기 이름이 잘못되었습니다. |
Status.BadBrowseNameDuplicated | 찾아보기 이름이 부모와 동일한 관계를 공유하는 노드 간에 고유하지 않습니다. |
Status.BadNodeAttributesInvalid | 노드 속성이 노드 클래스에 대해 유효하지 않습니다. |
Status.BadTypeDefinitionInvalid | 유형 정의 노드 ID가 적절한 유형 노드를 참조하지 않습니다. |
Status.BadSourceNodeIdInvalid | 소스 노드 ID가 유효한 노드를 참조하지 않습니다. |
Status.BadTargetNodeIdInvalid | 대상 노드 ID가 유효한 노드를 참조하지 않습니다. |
Status.BadDuplicateReferenceNotAllowed | 노드 간의 참조 유형이 이미 정의되어 있습니다. |
Status.BadInvalidSelfReference | 서버가 이 노드에서 이 유형의 자체 참조를 허용하지 않습니다. |
Status.BadReferenceLocalOnly | 참조 유형이 원격 서버에 대한 참조에 유효하지 않습니다. |
Status.BadNoDeleteRights | 서버에서 노드 삭제를 허용하지 않습니다. |
Status.UncertainReferenceNotDeleted | 서버가 모든 대상 참조를 삭제할 수 없습니다. |
Status.BadServerIndexInvalid | 서버 인덱스가 유효하지 않습니다. |
Status.BadViewIdUnknown | 보기 ID가 유효한 보기 노드를 참조하지 않습니다. |
Status.BadViewTimestampInvalid | 보기 타임스탬프를 사용할 수 없거나 지원되지 않습니다. |
Status.BadViewParameterMismatch | 보기 매개 변수가 서로 일치하지 않습니다. |
Status.BadViewVersionInvalid | 보기 버전을 사용할 수 없거나 지원되지 않습니다. |
Status.UncertainNotAllNodesAvailable | 기본 시스템을 사용할 수 없기 때문에 참조 목록이 완전하지 않을 수 있습니다. |
Status.GoodResultsMayBeIncomplete | 서버가 원격 서버의 노드에 대한 참조를 따라야 하지만 따르지 않았습니다. 결과 집합이 불완전할 수 있습니다. |
Status.BadNotTypeDefinition | 제공된 노드 ID가 유형 정의 노드 ID가 아닙니다. |
Status.UncertainReferenceOutOfServer | 상대 경로 참조에서 따라야 할 참조 중 하나가 다른 서버의 주소 공간에 있는 노드에 대한 참조입니다. |
Status.BadTooManyMatches | 요청된 연산에 반환할 일치 항목이 너무 많습니다. |
Status.BadQueryTooComplex | 요청된 작업에 서버에 너무 많은 리소스가 필요합니다. |
Status.BadNoMatch | 요청된 작업에 반환할 일치 항목이 없습니다. |
Status.BadMaxAgeInvalid | 최대 연령 매개 변수가 잘못되었습니다. |
Status.BadSecurityModeInsufficient | 현재 보안 채널에서는 작업이 허용되지 않습니다. |
Status.BadHistoryOperationInvalid | 기록 세부 정보 매개 변수가 유효하지 않습니다. |
Status.BadHistoryOperationUnsupported | 서버가 요청된 작업을 지원하지 않습니다. |
Status.BadInvalidTimestampArgument | 반환할 정의된 타임스탬프가 잘못되었습니다. |
Status.BadWriteNotSupported | 서버는 제공된 값, 상태 및 타임스탬프의 조합 쓰기를 지원하지 않습니다. |
Status.BadTypeMismatch | 속성에 대해 제공된 값이 속성 값과 동일한 유형이 아닙니다. |
Status.BadMethodInvalid | 메서드 ID가 지정된 객체에 대한 메서드를 참조하지 않습니다. |
Status.BadArgumentsMissing | 클라이언트가 메서드에 대한 모든 입력 인수를 지정하지 않았습니다. |
Status.BadNotExecutable | 실행 가능 속성이 메서드의 실행을 허용하지 않습니다. |
Status.BadTooManySubscriptions | 서버가 최대 구독 수에 도달했습니다. |
Status.BadTooManyPublishRequests | 서버가 대기 중인 최대 게시 요청 수에 도달했습니다. |
Status.BadNoSubscription | 이 세션에 사용할 수 있는 구독이 없습니다. |
Status.BadSequenceNumberUnknown | 시퀀스 번호를 서버에서 알 수 없습니다. |
Status.GoodRetransmissionQueueNotSupported | 서버가 재전송 대기열을 지원하지 않으며 시퀀스 번호에 대한 승인을 사용할 수 없습니다. |
Status.BadMessageNotAvailable | 요청된 알림 메시지를 더 이상 사용할 수 없습니다. |
Status.BadInsufficientClientProfile | 현재 세션의 클라이언트가 구독에 필요한 하나 이상의 프로필을 지원하지 않습니다. |
Status.BadStateNotActive | 하위 상태 머신이 현재 활성화되어 있지 않습니다. |
Status.BadAlreadyExists | 동일한 규칙이 이미 존재합니다. |
Status.BadTcpServerTooBusy | 서버가 너무 바빠서 요청을 처리할 수 없습니다. |
Status.BadTcpMessageTypeInvalid | 헤더에 지정된 메시지 유형이 잘못되었습니다. |
Status.BadTcpSecureChannelUnknown | SecureChannelId 및/또는 TokenId가 현재 사용 중이 아닙니다. |
Status.BadTcpMessageTooLarge | 헤더에 지정된 메시지 청크의 크기가 너무 큽니다. |
Status.BadTcpNotEnoughResources | 요청을 처리할 리소스가 충분하지 않습니다. |
Status.BadTcpInternalError | 내부 오류가 발생했습니다. |
Status.BadTcpEndpointUrlInvalid | 서버가 지정한 쿼리 문자열을 인식하지 못합니다. |
Status.BadRequestInterrupted | 네트워크 중단으로 인해 요청을 보낼 수 없습니다. |
Status.BadRequestTimeout | 요청을 처리하는 동안 시간 초과가 발생했습니다. |
Status.BadSecureChannelClosed | 보안 채널이 닫혔습니다. |
Status.BadSecureChannelTokenUnknown | 토큰이 만료되었거나 인식되지 않습니다. |
Status.BadSequenceNumberInvalid | 시퀀스 번호가 유효하지 않습니다. |
Status.BadProtocolVersionUnsupported | 애플리케이션에 호환되는 프로토콜 버전이 없습니다. |
Status.BadConfigurationError | 값의 유용성에 영향을 미치는 구성에 문제가 있습니다. |
Status.BadNotConnected | 변수가 다른 변수에서 값을 받아야 하지만 그렇게 구성되지 않았습니다. |
Status.BadDeviceFailure | 값을 생성하는 장치/데이터 소스에 오류가 발생하여 값에 영향을 미쳤습니다. |
Status.BadSensorFailure | 장치/데이터 소스에서 값을 도출하는 센서에 오류가 발생했습니다. |
Status.BadOutOfService | 데이터 소스가 작동하지 않습니다. |
Status.BadDeadbandFilterInvalid | 데드밴드 필터가 유효하지 않습니다. |
Status.UncertainNoCommunicationLastUsableValue | 데이터 소스에 대한 통신이 실패했습니다. 변수 값은 품질이 좋았던 마지막 값입니다. |
Status.UncertainLastUsableValue | 이 값을 업데이트하던 것이 무엇이든 업데이트가 중지되었습니다. |
Status.UncertainSubstituteValue | 값은 수동으로 덮어쓴 작업 값입니다. |
Status.UncertainInitialValue | 값은 일반적으로 다른 변수에서 값을 받는 변수의 초기 값입니다. |
Status.UncertainSensorNotAccurate | 값이 센서 한계 중 하나에 있습니다. |
Status.UncertainEngineeringUnitsExceeded | 값이 이 매개변수에 대해 정의된 값 범위를 벗어났습니다. |
Status.UncertainSubNormal | 값이 여러 소스에서 파생되었으며 필요한 굿 소스 수보다 적습니다. |
Status.GoodLocalOverride | 값이 재정의되었습니다. |
Status.BadRefreshInProgress | 이 조건 새로 고침이 실패했습니다. 조건 새로 고침 작업이 이미 진행 중입니다. |
Status.BadConditionAlreadyDisabled | 이 조건은 이미 비활성화되었습니다. |
Status.BadConditionAlreadyEnabled | 이 조건은 이미 활성화되었습니다. |
Status.BadConditionDisabled | 속성을 사용할 수 없습니다. 이 조건은 비활성화되었습니다. |
Status.BadEventIdUnknown | 지정한 이벤트 ID가 인식되지 않습니다. |
Status.BadEventNotAcknowledgeable | 이벤트를 인식할 수 없습니다. |
Status.BadDialogNotActive | 대화 상자 조건이 활성화되지 않았습니다. |
Status.BadDialogResponseInvalid | 대화 상자에 대한 응답이 유효하지 않습니다. |
Status.BadConditionBranchAlreadyAcked | 조건 분기가 이미 승인되었습니다. |
Status.BadConditionBranchAlreadyConfirmed | 조건 분기가 이미 확인되었습니다. |
Status.BadConditionAlreadyShelved | 조건이 이미 보류되었습니다. |
Status.BadConditionNotShelved | 조건이 현재 보류되지 않았습니다. |
Status.BadShelvingTimeOutOfRange | 보류 시간이 허용 범위 내에 있지 않습니다. |
Status.BadNoData | 요청된 시간 범위 또는 이벤트 필터에 대한 데이터가 없습니다. |
Status.BadBoundNotFound | 상한값 또는 하한값을 제공하는 데이터가 없습니다. |
Status.BadBoundNotSupported | 서버에서 변수에 대한 바운드를 검색할 수 없습니다. |
Status.BadDataLost | 수집이 시작/중단/분실로 인해 데이터가 누락되었습니다. |
Status.BadDataUnavailable | 마운트되지 않은 볼륨, 오프라인 아카이브 또는 테이프 또는 이와 유사한 일시적 사용 불가 사유로 인해 요청된 시간 범위에서 예상 데이터를 사용할 수 없습니다. |
Status.BadEntryExists | 일치하는 항목이 존재하기 때문에 데이터 또는 이벤트를 성공적으로 삽입하지 못했습니다. |
Status.BadNoEntryExists | 일치하는 항목이 없기 때문에 데이터 또는 이벤트가 성공적으로 업데이트되지 않았습니다. |
Status.BadTimestampNotSupported | 클라이언트가 서버가 지원하지 않는 타임스탬프 형식을 사용하여 기록을 요청했습니다(예: 서버가 소스 타임스탬프만 지원하는 경우 서버 타임스탬프를 요청함). |
Status.GoodEntryInserted | 데이터 또는 이벤트가 기록 데이터베이스에 성공적으로 삽입되었습니다. |
Status.GoodEntryReplaced | 데이터 또는 이벤트 필드가 기록 데이터베이스에서 성공적으로 교체되었습니다. |
Status.UncertainDataSubNormal | 값이 여러 값에서 파생되었으며 필요한 수의 양호 값보다 적습니다. |
Status.GoodNoData | 요청된 시간 범위 또는 이벤트 필터에 대한 데이터가 없습니다. |
Status.GoodMoreData | 데이터 또는 이벤트 필드가 기록 데이터베이스에서 성공적으로 대체되었습니다. |
Status.BadAggregateListMismatch | 요청된 집계 수가 요청된 노드 아이디 수와 일치하지 않습니다. |
Status.BadAggregateNotSupported | 요청된 집계가 서버에서 지원되지 않습니다. |
Status.BadAggregateInvalidInputs | 잘못된 데이터 입력으로 인해 집계 값을 도출할 수 없습니다. |
Status.BadAggregateConfigurationRejected | 지정된 노드에 대해 집계 구성이 유효하지 않습니다. |
Status.GoodDataIgnored | 요청이 이벤트 유형에 유효하지 않거나 역사가가 저장할 수 없는 필드를 지정합니다. |
Status.BadRequestNotAllowed | 요청이 서버에서 설정한 기준을 충족하지 않아 서버에서 거부되었습니다. |
Status.BadRequestNotComplete | 요청이 아직 서버에서 처리되지 않았습니다. |
Status.BadTicketRequired | 장치 ID를 수락하려면 티켓이 필요합니다. |
Status.BadTicketInvalid | 장치 ID를 수락하려면 티켓이 필요합니다. |
Status.GoodEdited | 값이 실제 소스에서 가져온 것이 아니며 서버에서 편집되었습니다. |
Status.GoodPostActionFailed | 이러한 사후 작업을 실행하는 동안 오류가 발생했습니다. |
Status.UncertainDominantValueChanged | 관련 엔지니어링 단위가 변경되었지만 변수 값은 여전히 이전 단위를 기준으로 제공됩니다. |
Status.GoodDependentValueChanged | 종속 값이 변경되었지만 변경 사항이 장치에 적용되지 않았습니다. |
Status.BadDominantValueChanged | 관련 엔지니어링 단위가 변경되었지만 이 변경 사항이 장치에 적용되지 않았습니다. 변수 값이 여전히 이전 단위에 종속되어 있지만 현재 상태가 나쁨입니다. |
Status.UncertainDependentValueChanged | 종속 값이 변경되었지만 변경 사항이 장치에 적용되지 않았습니다. 종속 변수의 품질이 불확실합니다. |
Status.BadDependentValueChanged | 종속 값이 변경되었지만 변경 사항이 장치에 적용되지 않았습니다. 지배 변수의 품질이 나쁩니다. |
Status.GoodEdited_DependentValueChanged | 종속 변수가 변경되었지만 변경 사항이 적용되지 않은 경우 종속 변수 값과 함께 전달됩니다. |
Status.GoodEdited_DominantValueChanged | 종속 변수가 변경되었지만 변경 사항이 적용되지 않은 경우 종속 변수 값과 함께 전달됩니다. |
Status.GoodEdited_DominantValueChanged_DependentValueChanged | 지배 변수 또는 종속 변수가 변경되었지만 변경이 적용되지 않은 경우 종속 변수 값과 함께 전달됩니다. |
Status.BadEdited_OutOfRange | 변수가 변경되었지만 값이 유효하지 않은 경우 변수 값과 함께 전달됩니다. |
Status.BadInitialValue_OutOfRange | 소스 변수가 변경되었지만 값이 합법적이지 않은 경우 변수 값과 함께 전달됩니다. |
Status.BadOutOfRange_DominantValueChanged | 지배 변수가 변경되었지만 값이 합법적이지 않은 경우 종속 변수 값과 함께 전달됩니다. |
Status.BadEdited_OutOfRange_DominantValueChanged | 종속 변수가 변경되었지만 값이 합법적이지 않고 변경 사항이 적용되지 않은 경우 종속 변수 값과 함께 전달됩니다. |
Status.BadOutOfRange_DominantValueChanged_DependentValueChanged | 지배 변수 또는 종속 변수가 변경되었고 그 값이 합법적이지 않은 경우 종속 변수 값과 함께 전달됩니다. |
Status.BadEdited_OutOfRange_DominantValueChanged_DependentValueChanged | 지배 변수 또는 종속 변수가 변경되었으나 값이 합법적이지 않고 변경이 적용되지 않은 경우 종속 변수 값과 함께 전달됩니다. |
Status.GoodCommunicationEvent | 통신 계층에서 이벤트가 발생했습니다. |
Status.GoodShutdownEvent | 시스템이 종료 중입니다. |
Status.GoodCallAgain | 작업이 완료되지 않았으므로 다시 호출해야 합니다. |
Status.GoodNonCriticalTimeout | 중요하지 않은 시간 초과가 발생했습니다. |
Status.BadInvalidArgument | 하나 이상의 인수가 유효하지 않습니다. |
Status.BadConnectionRejected | 원격 서버에 네트워크 연결을 설정할 수 없습니다. |
Status.BadDisconnect | 서버가 클라이언트에서 연결이 끊어졌습니다. |
Status.BadConnectionClosed | 네트워크 연결이 닫혔습니다. |
Status.BadInvalidState | 개체가 닫혀 있거나 초기화되지 않았거나 기타 유효하지 않은 상태이므로 작업을 완료할 수 없습니다. |
Status.BadEndOfStream | 스트림 끝을 넘어 이동할 수 없습니다. |
Status.BadNoDataAvailable | 현재 차단되지 않은 스트림에서 읽을 수 있는 데이터가 없습니다. |
Status.BadWaitingForResponse | 비동기 작업이 응답을 기다리고 있습니다. |
Status.BadOperationAbandoned | 호출자가 비동기 작업을 중단했습니다. |
Status.BadExpectedStreamToBlock | 스트림이 요청된 모든 데이터를 반환하지 않았습니다(비차단 스트림이기 때문일 수 있습니다). |
Status.BadWouldBlock | 비 차단 동작이 필요하며 연산이 차단됩니다. |
Status.BadSyntaxError | 값에 잘못된 구문이 있습니다. |
Status.BadMaxConnectionsReached | 사용 가능한 모든 연결이 사용 중이므로 작업을 완료할 수 없습니다. |
Status.UncertainTransducerInManual | 트랜스듀서가 수동 모드에 있으므로 값이 정확하지 않을 수 있습니다. |
Status.UncertainSimulatedValue | 값이 시뮬레이션되었습니다. |
Status.UncertainSensorCalibration | 센서 보정 오류로 인해 값이 정확하지 않을 수 있습니다. |
Status.UncertainConfigurationError | 구성 문제로 인해 값이 정확하지 않을 수 있습니다. |
Status.GoodCascadeInitializationAcknowledged | 값 소스가 캐스케이드 핸드셰이킹을 지원하며 캐스케이드 보조의 초기화 요청에 따라 값이 초기화되었습니다. |
Status.GoodCascadeInitializationRequest | 값 원본이 캐스케이드 핸드셰이킹을 지원하며 캐스케이드 기본값의 초기화를 요청하고 있습니다. |
Status.GoodCascadeNotInvited | 값 원본이 캐스케이드 핸드셰이킹을 지원하지만 원본의 현재 상태가 캐스케이드를 허용하지 않습니다. |
Status.GoodCascadeNotSelected | 값 원본이 캐스케이드 핸드셰이킹을 지원하지만 원본에서 사용할 해당 캐스케이드 기본값을 선택하지 않았습니다. |
Status.GoodFaultStateActive | 값 소스에 오류 상태 조건이 활성화되어 있습니다. |
Status.GoodInitiateFaultState | 대상에 오류 상태 조건이 요청되고 있습니다. |
Status.GoodCascade | 값이 정확하고 신호 소스가 캐스케이드 핸드셰이킹을 지원합니다. |
Status.BadDataSetIdInvalid | DataSetWriter 생성에 지정된 DataSet이 유효하지 않습니다. |
isBad : bool |
결과 상태가 실패인지 여부를 반환합니다.
isGood : bool |
결과 상태가 성공인지 여부를 반환합니다.
정확한 상태 코드를 반환합니다. 이를 통해 상태를 구체적으로 처리할 수 있습니다.
if (resultStatus.status == QtOpcUa.Status.BadTimeout) { // try again }
© 2025 The Qt Company Ltd. Documentation contributions included herein are the copyrights of their respective owners. The documentation provided herein is licensed under the terms of the GNU Free Documentation License version 1.3 as published by the Free Software Foundation. Qt and respective logos are trademarks of The Qt Company Ltd. in Finland and/or other countries worldwide. All other trademarks are property of their respective owners.