QColorConstants Namespace
QColorConstants 네임스페이스에는 QColor 에 정의된 사전 정의 상수들이 포함되어 있습니다. 더 보기...
| 헤더: | #include <qcolor.h> |
| CMake: | find_package(Qt6 REQUIRED COMPONENTS Gui) target_link_libraries(mytarget PRIVATE Qt6::Gui) |
| qmake: | QT += gui |
상세 설명
이 상수들은 QColor 객체가 필요한 모든 곳에서 사용할 수 있습니다:
painter.setBrush(QColorConstants::Svg::lightblue);QColor 이 상수들은 문자열을 파싱할 필요가 없고 항상 유효한 ` QColor` 객체를 반환하므로, 예를 들어 ` `의 생성자에 문자열을 전달하는 것보다 훨씬 효율적입니다:
object.setColor(QColor("lightblue")); // expensiveQt 색상
QColorConstants 네임스페이스에는 다음과 같은 색상이 정의되어 있습니다:
| 이름 | 16진수 | 색상 |
|---|---|---|
| Color0 | #000000 | |
| 색상1 | #ffffff | |
| 검정 | #000000 | |
| 흰색 | #ffffff | |
| 짙은 회색 | #808080 | |
| 회색 | #a0a0a4 | |
| 밝은 회색 | #c0c0c0 | |
| 빨강 | #ff0000 | |
| 녹색 | #00ff00 | |
| 파랑 | #0000ff | |
| 청록색 | #00ffff | |
| 마젠타 | #ff00ff | |
| 노랑 | #ffff00 | |
| 진한 빨강 | #800000 | |
| 짙은 녹색 | #008000 | |
| 진한 파랑 | #000080 | |
| 진한 청록색 | #008080 | |
| 진한 마젠타 | #800080 | |
| 짙은 노란색 | #808000 | |
| 투명 | #00000000 | (투명) |
SVG 색상
다음 표에는 사용 가능한 SVG 색상이 나열되어 있습니다. 이 색상들은 QColorConstants::Svg 내부 네임스페이스에서 사용할 수 있습니다.
| 이름 | 16진수 | 색상 |
|---|---|---|
| aliceblue | #f0f8ff | |
| 앤티크 화이트 | #faebd7 | |
| 아쿠아 | #00ffff | |
| 아쿠아마린 | #7fffd4 | |
| 아즈르 | #f0ffff | |
| 베이지 | #f5f5dc | |
| 비스크 | #ffe4c4 | |
| 검정 | #000000 | |
| 데친 아몬드 | #ffebcd | |
| 파랑 | #0000ff | |
| 청자색 | #8a2be2 | |
| 갈색 | #a52a2a | |
| 버릴우드 | #deb887 | |
| 캐럿 블루 | #5f9ea0 | |
| 샤르트뢰즈 | #7fff00 | |
| 초콜릿 | #d2691e | |
| 코랄 | #ff7f50 | |
| 콘플라워 블루 | #6495ed | |
| 옥수수 실 | #fff8dc | |
| 진홍색 | #dc143c | |
| 시안 | #00ffff | |
| 진한파랑 | #00008b | |
| 진한 시안 | #008b8b | |
| 짙은 골든로드 | #b8860b | |
| 짙은 회색 | #a9a9a9 | |
| 짙은초록 | #006400 | |
| 짙은 회색 | #a9a9a9 | |
| 짙은 카키 | #bdb76b | |
| 짙은 마젠타 | #8b008b | |
| 짙은 올리브 그린 | #556b2f | |
| 짙은 주황색 | #ff8c00 | |
| 짙은 오키드 | #9932cc | |
| 짙은 빨강 | #8b0000 | |
| 짙은 연어색 | #e9967a | |
| 짙은 바다색 | #8fbc8f | |
| 짙은 슬레이트 블루 | #483d8b | |
| 짙은 슬레이트 회색 | #2f4f4f | |
| 짙은 슬레이트 회색 | #2f4f4f | |
| 짙은 청록색 | #00ced1 | |
| 짙은 보라색 | #9400d3 | |
| 진한 분홍 | #ff1493 | |
| 짙은 하늘색 | #00bfff | |
| 짙은 회색 | #696969 | |
| 짙은 회색 | #696969 | |
| dodgerblue | #1e90ff | |
| 파이어브릭 | #b22222 | |
| 플로럴 화이트 | #fffaf0 | |
| 숲의 녹색 | #228b22 | |
| 푸크시아 | #ff00ff | |
| 게인즈보로 | #dcdcdc | |
| 고스트 화이트 | #f8f8ff | |
| gold | #ffd700 | |
| 황금빛 | #daa520 | |
| 회색 | #808080 | |
| 회색 | #808080 | |
| 녹색 | #008000 | |
| 녹황색 | #adff2f | |
| 허니듀 | #f0fff0 | |
| 핫핑크 | #ff69b4 | |
| 인디안 레드 | #cd5c5c | |
| 인디고 | #4b0082 | |
| 아이보리 | #fffff0 | |
| 카키 | #f0e68c | |
| 라벤더 | #e6e6fa | |
| 라벤더블러시 | #fff0f5 | |
| 잔디색 | #7cfc00 | |
| 레몬시폰 | #fffacd | |
| 하늘색 | #add8e6 | |
| 밝은 산호색 | #f08080 | |
| 밝은 시안 | #e0ffff | |
| 밝은 황금빛 노란색 | #fafad2 | |
| 밝은 회색 | #d3d3d3 | |
| 밝은 초록색 | #90ee90 | |
| 밝은 회색 | #d3d3d3 | |
| 밝은 분홍 | #ffb6c1 | |
| 밝은 연어색 | #ffa07a | |
| 밝은 바다색 | #20b2aa | |
| 밝은 하늘색 | #87cefa | |
| 밝은 슬레이트 회색 | #778899 | |
| 밝은 슬레이트 회색 | #778899 | |
| 밝은 스틸 블루 | #b0c4de | |
| 밝은 노란색 | #ffffe0 | |
| 라임 | #00ff00 | |
| 라임그린 | #32cd32 | |
| 린넨 | #faf0e6 | |
| 마젠타 | #ff00ff | |
| 마룬 | #800000 | |
| 중간 아쿠아마린 | #66cdaa | |
| 중간 파랑 | #0000cd | |
| 중간 오키드 | #ba55d3 | |
| 중간 보라색 | #9370db | |
| 중간 해초색 | #3cb371 | |
| 중간 슬레이트 블루 | #7b68ee | |
| 중간 봄 녹색 | #00fa9a | |
| 중간 청록색 | #48d1cc | |
| 중간 보라색-빨강 | #c71585 | |
| 미드나이트 블루 | #191970 | |
| 민트크림 | #f5fffa | |
| 안개 장미 | #ffe4e1 | |
| 모카신 | #ffe4b5 | |
| 나바호 화이트 | #ffdead | |
| 네이비 | #000080 | |
| 올드레이스 | #fdf5e6 | |
| 올리브 | #808000 | |
| 올리브드랩 | #6b8e23 | |
| 주황 | #ffa500 | |
| 주황갈색 | #ff4500 | |
| 오키드 | #da70d6 | |
| 옅은 골든로드 | #eee8aa | |
| 옅은 초록 | #98fb98 | |
| 옅은 터키석색 | #afeeee | |
| 옅은 보라색과 빨간색의 혼합색 | #db7093 | |
| 파파야 휘핑 | #ffefd5 | |
| peachpuff | #ffdab9 | |
| 페루 | #cd853f | |
| pink | #ffc0cb | |
| 자두색 | #dda0dd | |
| 파우더 블루 | #b0e0e6 | |
| 보라색 | #800080 | |
| 빨강 | #ff0000 | |
| 장미빛 갈색 | #bc8f8f | |
| 로얄블루 | #4169e1 | |
| 새들브라운 | #8b4513 | |
| 연어색 | #fa8072 | |
| 모래갈색 | #f4a460 | |
| 바다색 | #2e8b57 | |
| 조개껍질 | #fff5ee | |
| 시엔나 | #a0522d | |
| 실버 | #c0c0c0 | |
| 하늘색 | #87ceeb | |
| 슬레이트 블루 | #6a5acd | |
| 슬레이트 회색 | #708090 | |
| 슬레이트 회색 | #708090 | |
| snow | #fffafa | |
| 봄초록 | #00ff7f | |
| 스틸블루 | #4682b4 | |
| 탄 | #d2b48c | |
| 청록색 | #008080 | |
| 엉겅퀴 | #d8bfd8 | |
| 토마토 | #ff6347 | |
| 터키석색 | #40e0d0 | |
| 보라 | #ee82ee | |
| 밀색 | #f5deb3 | |
| 흰색 | #ffffff | |
| 하얀 연기 | #f5f5f5 | |
| 노란색 | #ffff00 | |
| 노란색과 초록색의 중간색 | #9acd32 |
QColor 및 Qt::GlobalColor도 참조하십시오 .
© 2026 The Qt Company Ltd. Documentation contributions included herein are the copyrights of their respective owners. The documentation provided herein is licensed under the terms of the GNU Free Documentation License version 1.3 as published by the Free Software Foundation. Qt and respective logos are trademarks of The Qt Company Ltd. in Finland and/or other countries worldwide. All other trademarks are property of their respective owners.