C
bcp47Name ロケール対応表
| bcp47Name | 言語 | 地域 | 文字体系 |
|---|---|---|---|
| "aa" | 「アファール」 | "エチオピア" | "ラテン" |
| "ab" | 「アブハズ語」 | 「ジョージア」 | 「キリル文字」 |
| "af" | 「アフリカーンス語」 | 「南アフリカ」 | 「ラテン文字」 |
| "af_na" | 「アフリカーンス語」 | 「ナミビア」 | 「ラテン」 |
| "agq" | 「アゲム」 | 「カメルーン」 | 「ラテン」 |
| 「ak」 | 「アカン」 | 「ガーナ」 | 「ラテン」 |
| 「am」 | 「アムハラ語」 | 「エチオピア」 | 「エチオピック」 |
| 「an」 | 「アラゴン語」 | 「スペイン」 | 「ラテン語」 |
| "ar" | 「アラビア語」 | 「エジプト」 | 「アラビア語」 |
| "ar_001" | 「アラビア語」 | 「世界」 | 「アラビア語」 |
| "ar_ae" | 「アラビア語」 | 「アラブ首長国連邦」 | 「アラビア語」 |
| "ar_bh" | 「アラビア語」 | 「バーレーン」 | 「アラビア語」 |
| "ar_dj" | 「アラビア語」 | 「ジブチ」 | 「アラビア語」 |
| "ar_dz" | 「アラビア語」 | 「アルジェリア」 | 「アラビア語」 |
| "ar_eh" | 「アラビア語」 | 「西サハラ」 | 「アラビア語」 |
| "ar_er" | 「アラビア語」 | 「エリトリア」 | 「アラビア語」 |
| "ar_il" | 「アラビア語」 | 「イスラエル」 | 「アラビア語」 |
| "ar_iq" | 「アラビア語」 | 「イラク」 | 「アラビア語」 |
| "ar_jo" | 「アラビア語」 | 「ヨルダン」 | 「アラビア語」 |
| "ar_km" | 「アラビア語」 | 「コモロ」 | 「アラビア語」 |
| "ar_kw" | 「アラビア語」 | 「クウェート」 | 「アラビア語」 |
| "ar_lb" | 「アラビア語」 | 「レバノン」 | 「アラビア語」 |
| "ar_ly" | 「アラビア語」 | 「リビア」 | 「アラビア語」 |
| "ar_ma" | 「アラビア語」 | 「モロッコ」 | 「アラビア語」 |
| "ar_mr" | 「アラビア語」 | 「モーリタニア」 | 「アラビア語」 |
| "ar_om" | 「アラビア語」 | 「オマーン」 | 「アラビア語」 |
| "ar_ps" | 「アラビア語」 | 「パレスチナ自治区」 | 「アラビア語」 |
| "ar_qa" | 「アラビア語」 | 「カタール」 | 「アラビア語」 |
| "ar_sa" | 「アラビア語」 | 「サウジアラビア」 | 「アラビア語」 |
| "ar_sd" | 「アラビア語」 | 「スーダン」 | 「アラビア語」 |
| "ar_so" | 「アラビア語」 | 「ソマリア」 | 「アラビア語」 |
| "ar_ss" | 「アラビア語」 | 「南スーダン」 | 「アラビア語」 |
| "ar_sy" | 「アラビア語」 | 「シリア」 | 「アラビア語」 |
| "ar_td" | 「アラビア語」 | 「チャド」 | 「アラビア語」 |
| "ar_tn" | 「アラビア語」 | 「チュニジア」 | 「アラビア語」 |
| "ar_ye" | 「アラビア語」 | 「イエメン」 | 「アラビア語」 |
| "arn" | 「マプチェ」 | 「チリ」 | 「ラテン」 |
| "as" | 「アッサム語」 | 「インド」 | 「ベンガル語」 |
| 「asa」 | 「アス」 | 「タンザニア」 | 「ラテン」 |
| 「ast」 | 「アストゥリアス」 | 「スペイン」 | 「ラテン」 |
| "az" | 「アゼルバイジャン語」 | 「アゼルバイジャン」 | 「ラテン文字」 |
| "az_cyrl" | 「アゼルバイジャン語」 | 「アゼルバイジャン」 | 「キリル文字」 |
| "az_ir" | 「アゼルバイジャン語」 | 「イラン」 | 「アラビア語」 |
| "ba" | 「バシキール語」 | 「ロシア」 | 「キリル文字」 |
| 「bas」 | 「バサー」 | 「カメルーン」 | 「ラテン文字」 |
| 「be」 | 「ベラルーシ語」 | 「ベラルーシ」 | 「キリル文字」 |
| 「bem」 | 「ベンバ」 | 「ザンビア」 | 「ラテン文字」 |
| 「bez」 | 「ベナ」 | 「タンザニア」 | 「ラテン」 |
| 「bg」 | 「ブルガリア」 | 「ブルガリア」 | 「キリル文字」 |
| "bgn" | 「西バロチ語」 | 「パキスタン」 | 「アラビア語」 |
| "blt" | 「タイ・ダム」 | 「ベトナム」 | 「タイ・ベトナム」 |
| 「bm」 | 「バンバラ」 | 「マリ」 | 「ラテン」 |
| "bm_nkoo" | 「バンバラ」 | 「マリ」 | 「ンコ」 |
| "bn" | 「バングラ」 | 「バングラデシュ」 | 「バングラ」 |
| "bn_in" | 「バングラ」 | 「インド」 | 「バングラ」 |
| "bo" | 「チベット語」 | 「中国」 | 「チベット語」 |
| "bo_in" | 「チベット」 | 「インド」 | 「チベット」 |
| "br" | 「ブルトン」 | 「フランス」 | 「ラテン語」 |
| "brx" | 「ボド語」 | 「インド」 | 「デーヴァナーガリー」 |
| 「bs」 | 「ボスニア語」 | 「ボスニア・ヘルツェゴビナ」 | 「ラテン文字」 |
| "bs_cyrl" | 「ボスニア語」 | 「ボスニア・ヘルツェゴビナ」 | 「キリル文字」 |
| "bss" | 「アコース」 | 「カメルーン」 | 「ラテン」 |
| 「byn」 | 「ブリン」 | 「エリトリア」 | 「エチオピア語」 |
| 「ca」 | 「カタロニア語」 | 「スペイン」 | 「ラテン語」 |
| "ca_ad" | 「カタロニア語」 | 「アンドラ」 | 「ラテン語」 |
| "ca_fr" | 「カタロニア語」 | 「フランス」 | 「ラテン語」 |
| "ca_it" | 「カタロニア語」 | 「イタリア」 | 「ラテン語」 |
| "cch" | 「アツァム」 | 「ナイジェリア」 | 「ラテン」 |
| 「ccp」 | 「チャクマ」 | 「バングラデシュ」 | 「チャクマ」 |
| "ccp_in" | 「チャクマ」 | 「インド」 | 「チャクマ」 |
| "ce" | 「チェチェン」 | 「ロシア」 | 「キリル文字」 |
| "ceb" | 「セブアノ語」 | 「フィリピン」 | 「ラテン文字」 |
| "cgg" | 「チガ」 | 「ウガンダ」 | 「ラテン」 |
| "chr" | 「チェロキー」 | 「アメリカ合衆国」 | 「チェロキー」 |
| "cic" | 「チカソー」 | 「アメリカ合衆国」 | 「ラテン」 |
| 「ckb」 | 「中央クルド語」 | 「イラク」 | 「アラビア語」 |
| "ckb_ir" | 「中央クルド語」 | 「イラン」 | 「アラビア語」 |
| "co" | 「コルシカ語」 | 「フランス」 | 「ラテン語」 |
| "cs" | 「チェコ」 | 「チェコ」 | 「ラテン」 |
| "cu" | 「教会」 | 「ロシア」 | 「キリル文字」 |
| 「cv」 | 「チュヴァシュ」 | 「ロシア」 | 「キリル文字」 |
| "cy" | 「ウェールズ語」 | 「イギリス」 | 「ラテン文字」 |
| "da" | 「デンマーク語」 | 「デンマーク」 | 「ラテン語」 |
| "da_gl" | 「デンマーク語」 | 「グリーンランド」 | 「ラテン語」 |
| "dav" | 「タイタ」 | 「ケニア」 | 「ラテン」 |
| "de" | 「ドイツ」 | 「ドイツ」 | 「ラテン語」 |
| "de_at" | 「ドイツ語」 | 「オーストリア」 | 「ラテン」 |
| "de_be" | 「ドイツ語」 | 「ベルギー」 | 「ラテン語」 |
| "de_ch" | 「ドイツ語」 | 「スイス」 | 「ラテン」 |
| "de_it" | 「ドイツ語」 | 「イタリア」 | 「ラテン語」 |
| "de_li" | 「ドイツ語」 | 「リヒテンシュタイン」 | 「ラテン語」 |
| "de_lu" | 「ドイツ語」 | 「ルクセンブルク」 | 「ラテン語」 |
| "dje" | 「ザルマ」 | 「ニジェール」 | 「ラテン」 |
| 「doi」 | 「ドグリ語」 | 「インド」 | 「デーヴァナーガリー」 |
| "dsb" | 「下ソルブ語」 | 「ドイツ」 | 「ラテン文字」 |
| 「dua」 | 「ドゥアラ」 | 「カメルーン」 | 「ラテン」 |
| "dv" | 「ディベヒ語」 | 「モルディブ」 | 「ターナ」 |
| 「dyo」 | 「ジョラ・フォニ」 | 「セネガル」 | 「ラテン」 |
| 「dz」 | 「ゾンカ語」 | 「ブータン」 | 「チベット語」 |
| 「ebu」 | 「エンブ」 | 「ケニア」 | 「ラテン」 |
| 「ee」 | 「エウェ」 | 「ガーナ」 | 「ラテン」 |
| 「ee_tg」 | 「エウェ」 | 「トーゴ」 | 「ラテン」 |
| "el" | 「ギリシャ」 | 「ギリシャ」 | 「ギリシャ語」 |
| "el_cy" | 「ギリシャ語」 | 「キプロス」 | 「ギリシャ語」 |
| "en" | 「英語」 | "アメリカ合衆国" | "ラテン語" |
| "en_001" | "英語" | 「世界」 | 「ラテン」 |
| "en_150" | "英語" | 「ヨーロッパ」 | "ラテン語" |
| "en_ae" | "英語" | 「アラブ首長国連邦」 | "ラテン" |
| "en_ag" | 「英語」 | 「アンティグア・バーブーダ」 | "ラテン" |
| "en_ai" | "英語" | 「アンギラ」 | 「ラテン語」 |
| "en_as" | 「英語」 | 「アメリカ領サモア」 | 「ラテン」 |
| "en_at" | 「英語」 | 「オーストリア」 | "ラテン" |
| "en_au" | "英語" | 「オーストラリア」 | "ラテン" |
| "en_bb" | "英語" | 「バルバドス」 | "ラテン" |
| "en_be" | "英語" | 「ベルギー」 | "ラテン" |
| "en_bi" | "英語" | 「ブルンジ」 | "ラテン" |
| "en_bm" | "英語" | 「バミューダ」 | "ラテン語" |
| "en_bs" | "英語" | 「バハマ」 | "ラテン" |
| "en_bw" | "英語" | 「ボツワナ」 | "ラテン" |
| "en_bz" | "英語" | 「ベリーズ」 | "ラテン" |
| "en_ca" | "英語" | 「カナダ」 | "ラテン" |
| "en_cc" | "英語" | 「ココス諸島」 | "ラテン" |
| "en_ch" | "英語" | 「スイス」 | "ラテン" |
| "en_ck" | "英語" | 「クック諸島」 | 「ラテン」 |
| "en_cm" | "英語" | 「カメルーン」 | "ラテン" |
| "en_cx" | "英語" | 「クリスマス島」 | "ラテン語" |
| "en_cy" | 「英語」 | 「キプロス」 | 「ラテン」 |
| "en_de" | "英語" | "ドイツ" | 「ラテン語」 |
| "en_dg" | "英語" | 「ディエゴ・ガルシア」 | "ラテン" |
| "en_dk" | "英語" | 「デンマーク」 | "ラテン語" |
| "en_dm" | "英語" | 「ドミニカ」 | "ラテン語" |
| "en_dsrt" | "英語" | 「アメリカ合衆国」 | 「デゼレット」 |
| "en_er" | "英語" | 「エリトリア」 | "ラテン" |
| "en_fi" | "英語" | 「フィンランド」 | "ラテン" |
| "en_fj" | "英語" | 「フィジー」 | "ラテン" |
| "en_fk" | "英語" | 「フォークランド諸島」 | "ラテン" |
| "en_fm" | "英語" | 「ミクロネシア」 | "ラテン" |
| "en_gb" | "英語" | 「イギリス」 | "ラテン" |
| "en_gd" | "英語" | 「グレナダ」 | "ラテン" |
| "en_gg" | "英語" | 「ガーンジー」 | 「ラテン語」 |
| "en_gh" | "英語" | 「ガーナ」 | "ラテン" |
| "en_gi" | "英語" | 「ジブラルタル」 | 「ラテン語」 |
| "en_gm" | 「英語」 | 「ガンビア」 | "ラテン" |
| "en_gu" | "英語" | 「グアム」 | 「ラテン」 |
| "en_gy" | "英語" | 「ガイアナ」 | 「ラテン」 |
| "en_hk" | "英語" | 「香港」 | "ラテン" |
| "en_ie" | "英語" | 「アイルランド」 | 「ラテン語」 |
| "en_il" | "英語" | 「イスラエル」 | "ラテン" |
| "en_im" | "英語" | 「マン島」 | 「ラテン語」 |
| "en_in" | 「英語」 | 「インド」 | "ラテン" |
| "en_io" | "英語" | 「イギリス領インド洋地域」 | 「ラテン」 |
| "en_je" | 「英語」 | 「ジャージー」 | 「ラテン語」 |
| "en_jm" | "英語" | 「ジャマイカ」 | 「ラテン」 |
| "en_ke" | 「英語」 | 「ケニア」 | 「ラテン」 |
| "en_ki" | "英語" | 「キリバス」 | 「ラテン語」 |
| "en_kn" | "英語" | 「セントクリストファー・ネイビス」 | 「ラテン」 |
| "en_ky" | "英語" | 「ケイマン諸島」 | 「ラテン」 |
| "en_lc" | "英語" | 「セントルシア」 | 「ラテン語」 |
| "en_lr" | "英語" | 「リベリア」 | "ラテン" |
| "en_ls" | "英語" | 「レソト」 | "ラテン" |
| "en_mg" | "英語" | 「マダガスカル」 | "ラテン" |
| "en_mh" | 「英語」 | 「マーシャル諸島」 | "ラテン" |
| "en_mo" | "英語" | 「マカオ」 | "ラテン" |
| "en_mp" | "英語" | 「北マリアナ諸島」 | "ラテン" |
| "en_ms" | "英語" | 「モントセラト」 | "ラテン" |
| "en_mt" | "英語" | 「マルタ」 | "ラテン語" |
| "en_mu" | "英語" | 「モーリシャス」 | "ラテン" |
| "en_mw" | "英語" | 「マラウイ」 | "ラテン" |
| "en_my" | "英語" | 「マレーシア」 | 「ラテン文字」 |
| "en_na" | "英語" | 「ナミビア」 | "ラテン" |
| "en_nf" | "英語" | 「ノーフォーク島」 | 「ラテン語」 |
| "en_ng" | "英語" | 「ナイジェリア」 | "ラテン" |
| "en_nl" | "英語" | 「オランダ」 | "ラテン" |
| "en_nr" | "英語" | 「ナウル」 | "ラテン" |
| "en_nu" | 「英語」 | 「ニウエ」 | "ラテン" |
| "en_nz" | "英語" | "ニュージーランド" | "ラテン" |
| "en_pg" | "英語" | 「パプアニューギニア」 | "ラテン" |
| "en_ph" | "英語" | "フィリピン" | "ラテン" |
| "en_pk" | "英語" | 「パキスタン」 | "ラテン" |
| "en_pn" | "英語" | 「ピトケアン」 | 「ラテン語」 |
| "en_pr" | "英語" | 「プエルトリコ」 | "ラテン" |
| "en_pw" | 「英語」 | 「パラオ」 | "ラテン" |
| "en_rw" | "英語" | 「ルワンダ」 | "ラテン" |
| "en_sb" | "英語" | 「ソロモン諸島」 | "ラテン" |
| "en_sc" | "英語" | 「セーシェル」 | "ラテン" |
| "en_sd" | "英語" | 「スーダン」 | "ラテン" |
| "en_se" | "英語" | 「スウェーデン」 | 「ラテン」 |
| "en_sg" | "英語" | 「シンガポール」 | "ラテン" |
| "en_sh" | "英語" | 「セントヘレナ」 | 「ラテン語」 |
| "en_si" | 「英語」 | 「スロベニア」 | "ラテン" |
| "en_sl" | "英語" | 「シエラレオネ」 | "ラテン" |
| "en_ss" | "英語" | 「南スーダン」 | "ラテン" |
| "en_sx" | "英語" | 「シント・マールテン」 | 「ラテン語」 |
| "en_sz" | "英語" | 「エスワティニ」 | "ラテン" |
| "en_tc" | 「英語」 | 「タークス・カイコス諸島」 | 「ラテン」 |
| "en_tk" | "英語" | 「トケラウ」 | "ラテン" |
| "en_to" | "英語" | 「トンガ」 | "ラテン" |
| "en_tt" | "英語" | 「トリニダード・トバゴ」 | "ラテン" |
| "en_tv" | 「英語」 | 「ツバル」 | 「ラテン」 |
| "en_tz" | "英語" | 「タンザニア」 | 「ラテン」 |
| "en_ug" | "英語" | 「ウガンダ」 | "ラテン" |
| "en_um" | "英語" | 「アメリカ合衆国離島」 | "ラテン" |
| "en_vc" | 「英語」 | 「セントビンセント・グレナディーン」 | "ラテン" |
| "en_vg" | "英語" | 「英領ヴァージン諸島」 | 「ラテン」 |
| "en_vi" | 「英語」 | 「米領バージン諸島」 | "ラテン" |
| "en_vu" | "英語" | 「バヌアツ」 | "ラテン" |
| "en_ws" | "英語" | 「サモア」 | 「ラテン」 |
| "en_za" | 「英語」 | 「南アフリカ」 | "ラテン" |
| "en_zm" | 「英語」 | 「ザンビア」 | "ラテン" |
| "en_zw" | "英語" | 「ジンバブエ」 | "ラテン" |
| "eo" | 「エスペラント」 | 「世界」 | 「ラテン語」 |
| "es" | 「スペイン語」 | 「スペイン」 | 「ラテン」 |
| "es_419" | 「スペイン語」 | 「ラテンアメリカ」 | 「ラテン」 |
| "es_ar" | 「スペイン語」 | 「アルゼンチン」 | 「ラテン」 |
| "es_bo" | 「スペイン語」 | 「ボリビア」 | 「ラテン」 |
| "es_br" | 「スペイン語」 | 「ブラジル」 | "ラテン" |
| "es_bz" | 「スペイン語」 | 「ベリーズ」 | 「ラテン」 |
| "es_cl" | 「スペイン語」 | 「チリ」 | "ラテン" |
| "es_co" | 「スペイン語」 | 「コロンビア」 | 「ラテン」 |
| "es_cr" | 「スペイン語」 | 「コスタリカ」 | 「ラテン」 |
| "es_cu" | 「スペイン語」 | 「キューバ」 | 「ラテン」 |
| "es_do" | 「スペイン語」 | 「ドミニカ共和国」 | 「ラテン」 |
| "es_ea" | 「スペイン語」 | 「セウタおよびメリリャ」 | 「ラテン」 |
| "es_ec" | 「スペイン語」 | 「エクアドル」 | 「ラテン」 |
| "es_gq" | 「スペイン語」 | 「赤道ギニア」 | 「ラテン」 |
| "es_gt" | 「スペイン語」 | 「グアテマラ」 | 「ラテン」 |
| "es_hn" | 「スペイン語」 | 「ホンジュラス」 | 「ラテン」 |
| "es_ic" | 「スペイン語」 | 「カナリア諸島」 | 「ラテン」 |
| "es_mx" | 「スペイン語」 | 「メキシコ」 | 「ラテン」 |
| "es_ni" | 「スペイン語」 | 「ニカラグア」 | 「ラテン」 |
| "es_pa" | 「スペイン語」 | 「パナマ」 | 「ラテン」 |
| "es_pe" | 「スペイン語」 | 「ペルー」 | 「ラテン」 |
| "es_ph" | 「スペイン語」 | 「フィリピン」 | 「ラテン」 |
| "es_pr" | 「スペイン語」 | 「プエルトリコ」 | 「ラテン」 |
| "es_py" | 「スペイン語」 | 「パラグアイ」 | 「ラテン」 |
| "es_sv" | 「スペイン語」 | 「エルサルバドル」 | "ラテン" |
| "es_us" | 「スペイン語」 | 「アメリカ合衆国」 | "ラテン" |
| "es_uy" | 「スペイン語」 | 「ウルグアイ」 | 「ラテン」 |
| "es_ve" | 「スペイン語」 | 「ベネズエラ」 | 「ラテン」 |
| "et" | 「エストニア語」 | 「エストニア」 | 「ラテン語」 |
| "eu" | 「バスク語」 | 「スペイン」 | 「ラテン語」 |
| 「ewo」 | 「エウォンド」 | 「カメルーン」 | 「ラテン」 |
| 「fa」 | 「ペルシャ」 | 「イラン」 | 「アラビア語」 |
| "fa_af" | 「ペルシャ語」 | 「アフガニスタン」 | 「アラビア語」 |
| "ff" | 「フラ」 | 「セネガル」 | 「ラテン」 |
| 「ff_adlm」 | 「フラ」 | 「ギニア」 | 「アドラム」 |
| "ff_adlm_bf" | 「フラ」 | 「ブルキナファソ」 | 「アドラム」 |
| "ff_adlm_cm" | 「フラ」 | 「カメルーン」 | 「アドラム」 |
| "ff_adlm_gh" | 「フラ」 | 「ガーナ」 | 「アドラム」 |
| "ff_adlm_gm" | 「フラ」 | 「ガンビア」 | 「アドラム」 |
| "ff_adlm_gw" | 「フラ」 | 「ギニアビサウ」 | 「アドラム」 |
| "ff_adlm_lr" | 「フラ」 | 「リベリア」 | 「アドラム」 |
| "ff_adlm_mr" | 「フラ」 | 「モーリタニア」 | 「アドラム」 |
| "ff_adlm_ne" | 「フラ」 | 「ニジェール」 | 「アドラム」 |
| "ff_adlm_ng" | 「フラ」 | 「ナイジェリア」 | 「アドラム」 |
| "ff_adlm_sl" | 「フラ」 | 「シエラレオネ」 | 「アドラム」 |
| "ff_adlm_sn" | 「フラ」 | 「セネガル」 | 「アドラム」 |
| "ff_bf" | 「フラ」 | 「ブルキナファソ」 | 「ラテン」 |
| "ff_cm" | 「フラ」 | 「カメルーン」 | 「ラテン」 |
| "ff_gh" | 「フラ」 | 「ガーナ」 | 「ラテン」 |
| "ff_gm" | 「フラ」 | 「ガンビア」 | 「ラテン」 |
| "ff_gn" | 「フラ」 | 「ギニア」 | 「ラテン」 |
| "ff_gw" | 「フラ」 | 「ギニアビサウ」 | 「ラテン」 |
| "ff_lr" | 「フラ」 | 「リベリア」 | 「ラテン」 |
| "ff_mr" | 「フラ」 | 「モーリタニア」 | 「ラテン」 |
| "ff_ne" | 「フラ」 | 「ニジェール」 | 「ラテン」 |
| "ff_ng" | 「フラ」 | 「ナイジェリア」 | 「ラテン」 |
| "ff_sl" | 「フラ」 | 「シエラレオネ」 | 「ラテン」 |
| "fi" | 「フィンランド語」 | 「フィンランド」 | 「ラテン」 |
| "fil" | 「フィリピン語」 | 「フィリピン」 | 「ラテン」 |
| 「fo」 | 「フェロー語」 | 「フェロー諸島」 | 「ラテン」 |
| "fo_dk" | 「フェロー語」 | 「デンマーク」 | 「ラテン文字」 |
| "fr" | 「フランス語」 | 「フランス」 | 「ラテン語」 |
| "fr_be" | 「フランス語」 | 「ベルギー」 | 「ラテン語」 |
| "fr_bf" | 「フランス語」 | 「ブルキナファソ」 | 「ラテン」 |
| "fr_bi" | 「フランス語」 | 「ブルンジ」 | 「ラテン」 |
| "fr_bj" | 「フランス語」 | 「ベナン」 | 「ラテン」 |
| "fr_bl" | 「フランス語」 | 「サン・バルテルミー」 | 「ラテン語」 |
| "fr_ca" | 「フランス語」 | 「カナダ」 | 「ラテン」 |
| "fr_cd" | 「フランス語」 | 「コンゴ(キンシャサ)」 | 「ラテン」 |
| "fr_cf" | 「フランス語」 | 「中央アフリカ共和国」 | 「ラテン」 |
| "fr_cg" | 「フランス語」 | 「コンゴ(ブラザヴィル)」 | 「ラテン」 |
| "fr_ch" | 「フランス語」 | 「スイス」 | 「ラテン」 |
| "fr_ci" | 「フランス語」 | 「コートジボワール」 | 「ラテン」 |
| "fr_cm" | 「フランス語」 | 「カメルーン」 | 「ラテン」 |
| "fr_dj" | 「フランス語」 | 「ジブチ」 | 「ラテン」 |
| "fr_dz" | 「フランス語」 | 「アルジェリア」 | 「ラテン」 |
| "fr_ga" | 「フランス語」 | 「ガボン」 | 「ラテン」 |
| "fr_gf" | 「フランス語」 | 「フランス領ギアナ」 | 「ラテン」 |
| "fr_gn" | 「フランス語」 | 「ギニア」 | 「ラテン」 |
| "fr_gp" | 「フランス語」 | 「グアドループ」 | 「ラテン」 |
| "fr_gq" | 「フランス語」 | 「赤道ギニア」 | 「ラテン」 |
| "fr_ht" | 「フランス語」 | 「ハイチ」 | 「ラテン」 |
| "fr_km" | 「フランス語」 | 「コモロ」 | 「ラテン」 |
| "fr_lu" | 「フランス語」 | 「ルクセンブルク」 | 「ラテン」 |
| "fr_ma" | 「フランス語」 | 「モロッコ」 | 「ラテン」 |
| "fr_mc" | 「フランス語」 | 「モナコ」 | 「ラテン」 |
| "fr_mf" | 「フランス語」 | 「サン・マルタン」 | 「ラテン語」 |
| "fr_mg" | 「フランス語」 | 「マダガスカル」 | 「ラテン」 |
| "fr_ml" | 「フランス語」 | 「マリ」 | 「ラテン」 |
| "fr_mq" | 「フランス語」 | 「マルティニーク」 | 「ラテン」 |
| "fr_mr" | 「フランス語」 | 「モーリタニア」 | 「ラテン」 |
| "fr_mu" | 「フランス語」 | 「モーリシャス」 | 「ラテン語」 |
| "fr_nc" | 「フランス語」 | 「ニューカレドニア」 | 「ラテン」 |
| "fr_ne" | 「フランス語」 | 「ニジェール」 | 「ラテン語」 |
| "fr_pf" | 「フランス語」 | 「フランス領ポリネシア」 | 「ラテン」 |
| "fr_pm" | 「フランス語」 | 「サン・ピエール・ミクロン」 | 「ラテン語」 |
| "fr_re" | 「フランス語」 | 「レユニオン」 | 「ラテン」 |
| "fr_rw" | 「フランス語」 | 「ルワンダ」 | 「ラテン」 |
| "fr_sc" | 「フランス語」 | 「セーシェル」 | 「ラテン」 |
| "fr_sn" | "French" | "セネガル" | "ラテン" |
| "fr_sy" | "フランス語" | 「シリア」 | 「ラテン」 |
| "fr_td" | "フランス語" | 「チャド」 | 「ラテン」 |
| "fr_tg" | "フランス語" | 「トーゴ」 | 「ラテン」 |
| "fr_tn" | "フランス語" | 「チュニジア」 | 「ラテン」 |
| "fr_vu" | "フランス語" | 「バヌアツ」 | 「ラテン」 |
| "fr_wf" | "フランス語" | 「ウォリス・フツナ」 | 「ラテン」 |
| "fr_yt" | "フランス語" | 「マヨット」 | 「ラテン」 |
| "fur" | "フリウリ語" | 「イタリア」 | 「ラテン語」 |
| 「fy」 | 「西フリジア語」 | 「オランダ」 | 「ラテン語」 |
| 「ga」 | 「アイルランド語」 | 「アイルランド」 | 「ラテン語」 |
| "ga_gb" | "アイルランド語" | 「イギリス」 | 「ラテン」 |
| "gaa" | "Ga" | 「ガーナ」 | 「ラテン」 |
| 「gd」 | 「ゲール語」 | 「イギリス」 | 「ラテン」 |
| 「gez」 | 「Geez」 | 「エチオピア」 | 「エチオピック」 |
| 「gl」 | 「ガリシア語」 | 「スペイン」 | 「ラテン」 |
| 「gn」 | 「グアラニー語」 | 「パラグアイ」 | 「ラテン」 |
| 「gsw」 | 「スイス・ドイツ語」 | 「スイス」 | 「ラテン」 |
| "gsw_fr" | 「スイス・ドイツ語」 | 「フランス」 | 「ラテン文字」 |
| "gsw_li" | "スイス・ドイツ語" | 「リヒテンシュタイン」 | 「ラテン文字」 |
| "gu" | "グジャラート語" | 「インド」 | 「グジャラート語」 |
| 「guz」 | 「グシイ」 | 「ケニア」 | 「ラテン語」 |
| 「gv」 | 「マンクス」 | 「マン島」 | 「ラテン」 |
| 「ha」 | 「ハウサ」 | 「ナイジェリア」 | 「ラテン」 |
| "ha_arab" | 「ハウサ」 | 「ナイジェリア」 | 「アラビア語」 |
| "ha_gh" | 「ハウサ」 | 「ガーナ」 | 「ラテン文字」 |
| 「ha_ne」 | "ハウサ" | 「ニジェール」 | 「ラテン」 |
| 「haw」 | 「ハワイ語」 | 「アメリカ合衆国」 | 「ラテン」 |
| 「he」 | 「ヘブライ語」 | 「イスラエル」 | 「ヘブライ語」 |
| 「こんにちは」 | 「ヒンディー語」 | 「インド」 | 「デーヴァナーガリー」 |
| "hi_latn" | 「ヒンディー語」 | 「インド」 | 「ラテン文字」 |
| "hr" | "クロアチア語" | 「クロアチア」 | 「ラテン」 |
| "hr_ba" | "クロアチア語" | 「ボスニア・ヘルツェゴビナ」 | 「ラテン文字」 |
| "hsb" | "上ソルブ語" | 「ドイツ」 | 「ラテン文字」 |
| "hu" | 「ハンガリー語」 | 「ハンガリー」 | 「ラテン」 |
| 「hy」 | 「アルメニア語」 | 「アルメニア」 | 「アルメニア語」 |
| 「ia」 | 「インターリングア」 | 「世界」 | 「ラテン語」 |
| 「id」 | 「インドネシア語」 | 「インドネシア」 | 「ラテン」 |
| "ig" | "イボ" | 「ナイジェリア」 | 「ラテン」 |
| 「ii」 | 「四川イ族」 | 「中国」 | 「イ族」 |
| 「io」 | 「イド」 | 「世界」 | 「ラテン」 |
| 「is」 | 「アイスランド語」 | 「アイスランド」 | 「ラテン語」 |
| 「それ」 | 「イタリア語」 | 「イタリア」 | 「ラテン語」 |
| "it_ch" | 「イタリア語」 | 「スイス」 | 「ラテン」 |
| "it_sm" | "イタリア語" | 「サンマリノ」 | 「ラテン」 |
| "it_va" | "イタリア語" | 「バチカン市国」 | 「ラテン語」 |
| "iu" | "イヌクティトゥット語" | 「カナダ」 | 「カナダ先住民」 |
| 「iu_latn」 | 「イヌクティトゥット語」 | 「カナダ」 | 「ラテン語」 |
| "ja" | "日本語" | 「日本」 | 「日本語」 |
| "jbo" | "ロージバン" | "世界" | 「ラテン」 |
| "jgo" | 「ンゴンバ」 | 「カメルーン」 | 「ラテン」 |
| 「jmc」 | 「マチャメ」 | 「タンザニア」 | 「ラテン」 |
| "jv" | 「ジャワ語」 | 「インドネシア」 | 「ラテン」 |
| "ka" | 「グルジア語」 | 「ジョージア」 | 「グルジア語」 |
| 「kab」 | 「カビル」 | 「アルジェリア」 | 「ラテン」 |
| 「kaj」 | 「Jju」 | 「ナイジェリア」 | 「ラテン」 |
| 「カム」 | 「カンバ」 | 「ケニア」 | 「ラテン」 |
| 「kcg」 | 「Tyap」 | 「ナイジェリア」 | 「ラテン」 |
| 「kde」 | 「マコンデ」 | 「タンザニア」 | 「ラテン」 |
