QColorConstants Namespace
Der Namespace „QColorConstants“ enthält QColor vordefinierte Konstanten. Mehr...
| Header: | #include <qcolor.h> |
| CMake: | find_package(Qt6 REQUIRED COMPONENTS Gui) target_link_libraries(mytarget PRIVATE Qt6::Gui) |
| qmake: | QT += gui |
Ausführliche Beschreibung
Diese Konstanten können überall dort verwendet werden, wo ein QColor -Objekt erwartet wird:
painter.setBrush(QColorConstants::Svg::lightblue);Ihre Verwendung ist wesentlich effizienter als beispielsweise die Übergabe einer Zeichenkette an den Konstruktor von ` QColor`, da sie keine Analyse der Zeichenkette erfordern und stets zu einem gültigen ` QColor `-Objekt führen:
object.setColor(QColor("lightblue")); // expensiveQt-Farben
Die folgenden Farben sind im Namespace „ QColorConstants “ definiert:
| Name | Hex | Farbe |
|---|---|---|
| Farbe0 | #000000 | |
| Farbe1 | #ffffff | |
| Schwarz | #000000 | |
| Weiß | #ffffff | |
| Dunkelgrau | #808080 | |
| Grau | #a0a0a4 | |
| Hellgrau | #c0c0c0 | |
| Rot | #ff0000 | |
| Grün | #00ff00 | |
| Blau | #0000ff | |
| Cyan | #00ffff | |
| Magenta | #ff00ff | |
| Gelb | #ffff00 | |
| Dunkelrot | #800000 | |
| Dunkelgrün | #008000 | |
| Dunkelblau | #000080 | |
| Dunkelcyan | #008080 | |
| Dunkel-Magenta | #800080 | |
| Dunkelgelb | #808000 | |
| Transparent | #00000000 | (transparent) |
SVG-Farben
Die folgende Tabelle listet die verfügbaren SVG-Farben auf. Sie sind im inneren Namensraum „ QColorConstants::Svg “ verfügbar.
| Name | Hex | Farbe |
|---|---|---|
| aliceblue | #f0f8ff | |
| antiquewhite | #faebd7 | |
| Aqua | #00ffff | |
| Aquamarin | #7fffd4 | |
| Azurblau | #f0ffff | |
| beige | #f5f5dc | |
| Biskuit | #ffe4c4 | |
| schwarz | #000000 | |
| geblanchierte Mandel | #ffebcd | |
| blau | #0000ff | |
| Blauviolett | #8a2be2 | |
| braun | #a52a2a | |
| Burlywood | #deb887 | |
| kadettenblau | #5f9ea0 | |
| chartreuse | #7fff00 | |
| schokoladenbraun | #d2691e | |
| Koralle | #ff7f50 | |
| kornblumenblau | #6495ed | |
| Maisfaden | #fff8dc | |
| karmesinrot | #dc143c | |
| Cyan | #00ffff | |
| dunkelblau | #00008b | |
| dunkelcyan | #008b8b | |
| dunkles Goldgelb | #b8860b | |
| dunkelgrau | #a9a9a9 | |
| dunkelgrün | #006400 | |
| dunkelgrau | #a9a9a9 | |
| dunkles Khaki | #bdb76b | |
| dunkles Magenta | #8b008b | |
| dunkelolivgrün | #556b2f | |
| dunkelorange | #ff8c00 | |
| dunkles Orchideengrün | #9932cc | |
| dunkelrot | #8b0000 | |
| darksalmon | #e9967a | |
| dunkles Meeresgrün | #8fbc8f | |
| dunkles Schieferblau | #483d8b | |
| dunkles Schiefergrau | #2f4f4f | |
| dunkles Schiefergrau | #2f4f4f | |
| dunkeltürkis | #00ced1 | |
| dunkelviolett | #9400d3 | |
| tiefes Rosa | #ff1493 | |
| tiefes Himmelblau | #00bfff | |
| dunkelgrau | #696969 | |
| dunkelgrau | #696969 | |
| dodgerblau | #1e90ff | |
| Feuerziegelrot | #b22222 | |
| blumig-weiß | #fffaf0 | |
| Waldgrün | #228b22 | |
| Fuchsia | #ff00ff | |
| Gainsborough | #dcdcdc | |
| Geisterweiß | #f8f8ff | |
| Gold | #ffd700 | |
| Goldgelb | #daa520 | |
| grau | #808080 | |
| grau | #808080 | |
| grün | #008000 | |
| Grün-Gelb | #adff2f | |
| Honigtau | #f0fff0 | |
| Pink | #ff69b4 | |
| indianred | #cd5c5c | |
| Indigo | #4b0082 | |
| Elfenbein | #fffff0 | |
| Khaki | #f0e68c | |
| Lavendel | #e6e6fa | |
| Lavendelrosa | #fff0f5 | |
| rasengrün | #7cfc00 | |
| Zitronenchiffon | #fffacd | |
| hellblau | #add8e6 | |
| hellkorallen | #f08080 | |
| hellcyan | #e0ffff | |
| hellgoldgelb | #fafad2 | |
| hellgrau | #d3d3d3 | |
| hellgrün | #90ee90 | |
| hellgrau | #d3d3d3 | |
| hellrosa | #ffb6c1 | |
| helllachs | #ffa07a | |
| helles Seegrün | #20b2aa | |
| helles Himmelblau | #87cefa | |
| helles Schiefergrau | #778899 | |
| helles Schiefergrau | #778899 | |
| helles Stahlblau | #b0c4de | |
| hellgelb | #ffffe0 | |
| limettengrün | #00ff00 | |
| limettengrün | #32cd32 | |
| Leinen | #faf0e6 | |
| Magenta | #ff00ff | |
| dunkelrot | #800000 | |
| mitteles Aquamarin | #66cdaa | |
| mittelblau | #0000cd | |
| mittelorchidee | #ba55d3 | |
| mittelviolett | #9370db | |
| mittelmeeresgrün | #3cb371 | |
| mittelblau-schieferfarben | #7b68ee | |
| mitteles Frühlingsgrün | #00fa9a | |
| mittel-türkis | #48d1cc | |
| mittelviolettrot | #c71585 | |
| Mitternachtsblau | #191970 | |
| minzcreme | #f5fffa | |
| nebelrosa | #ffe4e1 | |
| moccasin | #ffe4b5 | |
| Navajo-Weiß | #ffdead | |
| Marineblau | #000080 | |
| altes Spitzenmuster | #fdf5e6 | |
| oliv | #808000 | |
| olivedrab | #6b8e23 | |
| orange | #ffa500 | |
| orange-rot | #ff4500 | |
| orchid | #da70d6 | |
| blassgoldgelb | #eee8aa | |
| hellgrün | #98fb98 | |
| helles Türkis | #afeeee | |
| blassviolettrot | #db7093 | |
| Papaya-Creme | #ffefd5 | |
| Pfirsich-Puff | #ffdab9 | |
| peru | #cd853f | |
| pink | #ffc0cb | |
| Pflaume | #dda0dd | |
| Puderblau | #b0e0e6 | |
| lila | #800080 | |
| rot | #ff0000 | |
| rosabraun | #bc8f8f | |
| Königsblau | #4169e1 | |
| sattelbraun | #8b4513 | |
| lachs | #fa8072 | |
| sandbraun | #f4a460 | |
| meeresgrün | #2e8b57 | |
| Muschel | #fff5ee | |
| sienna | #a0522d | |
| Silber | #c0c0c0 | |
| Himmelblau | #87ceeb | |
| schieferblau | #6a5acd | |
| schiefergrau | #708090 | |
| schiefergrau | #708090 | |
| schneeweiß | #fffafa | |
| Frühlingsgrün | #00ff7f | |
| Stahlblau | #4682b4 | |
| hellbraun | #d2b48c | |
| türkis | #008080 | |
| Distel | #d8bfd8 | |
| tomate | #ff6347 | |
| türkis | #40e0d0 | |
| violett | #ee82ee | |
| weizenfarben | #f5deb3 | |
| weiß | #ffffff | |
| weißer Rauch | #f5f5f5 | |
| gelb | #ffff00 | |
| gelbgrün | #9acd32 |
Siehe auch QColor und Qt::GlobalColor.
© 2026 The Qt Company Ltd. Documentation contributions included herein are the copyrights of their respective owners. The documentation provided herein is licensed under the terms of the GNU Free Documentation License version 1.3 as published by the Free Software Foundation. Qt and respective logos are trademarks of The Qt Company Ltd. in Finland and/or other countries worldwide. All other trademarks are property of their respective owners.