C
color QML Value Type
ARGB カラー値。もっと見る...
- colorはQt Quick Ultralite QML Basic Typesの一部です。
詳細説明
color 型は ARGB カラー値を指す。様々な方法で指定することができる:
- SVG color name 、"red"、"green"、"lightsteelblue "など。
- それぞれ
"#RRGGBB"や"#AARRGGBB"と い う 形の 16 進数の 3 進数ま たは 4 進数で。例えば、赤色は"#FF0000"の3進数に対応し、少し透明な青色は"#800000FF"の4進数に対応します。 - Qt.rgba()
例

Rectangle { color: "steelblue" width: 40; height: 40 } Rectangle { color: "transparent" y: 40; width: 40; height: 40 } Rectangle { color: "#FF0000" y: 80; width: 40; height: 40 } Rectangle { color: "#800000FF" y: 120; width: 40; height: 40 } Rectangle { color: "#00000000" // ARGB fully transparent y: 160 width: 40; height: 40 }
あるカラー・タイプはr,g,b,a プロパティを持っており、それぞれカラーの赤、緑、青、アルファ値を参照しています。
Text { color: "red" Component.onCompleted: { // prints "1 0 0 1" console.log(color.r, color.g, color.b, color.a) color.g = 0.5 } }
注: Qt Quick Ultraliteでは、これらのプロパティへのバインディングを許可していません。代わりにフルカラー値へのバインディングを使用してください。
この基本型はQtQuick インポートによって提供されます。
SVG カラーリファレンス
次の表は利用可能なSVG 色の一覧です:
| 色名 | Hex | 色 |
|---|---|---|
| アリスブルー | #f0f8ff | |
| アンティークホワイト | #faebd7 | |
| アクア | #00ffff | |
| アクアマリン | #7fffd4 | |
| 紺 | #f0ffff | |
| ベージュ | #f5f5dc | |
| ビスク | #ffe4c4 | |
| ブラック | #000000 | |
| ブランシェダーモンド | #ffebcd | |
| 青 | #ブルーバイオレット | |
| ブルーバイオレット | #8a2be2 | |
| ブラウン | #a52a2a | |
| バリウッド | #deb887 | |
| カデットブルー | #5f9ea0 | |
| シャルトリューズ | #7fff00 | |
| チョコレート | #d2691e | |
| コーラル | #ff7f50 | |
| コーンフラワーブルー | #6495ed | |
| コーンシルク | #fff8dc | |
| クリムゾン | #dc143c | |
| シアン | #00ffff | |
| ダークブルー | #00008b | |
| ダークシアン | #008b8b | |
| ダークゴールデンロッド | #b8860b | |
| ダークグレー | #a9a9a9 | |
| ダークグリーン | #006400 | |
| ダークグレー | #a9a9a9 | |
| ダークカーキ | #bdb76b | |
| ダークマゼンタ | #8b008b | |
| ダークオリーブグリーン | #556b2f | |
| ダークオレンジ | #ff8c00 | |
| ダークオーキッド | #9932cc | |
| ダークレッド | #8b0000 | |
| ダークサーモン | #e9967a | |
| ダークグリーン | #8fbc8f | |
| ダークスレートブルー | #483d8b | |
| ダークスラテグレー | #2f4f4f | |
| ダークスラテグレー | #2f4f4f | |
| ダークターコイズ | #00ced1 | |
| ダークバイオレット | #9400d3 | |
| デピンク | #ff1493 | |
| ディープスカイブルー | #00bfff | |
| ディムグレー | #696969 | |
| ディムグレー | #696969 | |
| ドジャーブルー | #1e90ff | |
| ファイヤーブリック | #b22222 | |
| フローラルホワイト | #fffaf0 | |
| フォレストグリーン | #228b22 | |
| フクシア | #ff00ff | |
| ゲインボロ | #dcdcdc | |
| ゴーストホワイト | #f8f8ff | |
| ゴールド | #ffd700 | |
| ゴールデンロッド | #daa520 | |
| グレー | #808080 | |
| グレー | #808080 | |
| グリーン | #008000 | |
| グリーンイエロー | #adff2f | |
| 蜜柑 | #f0fff0 | |
| ホットピンク | #ff69b4 | |
| インドレッド | #cd5c5c | |
| インディゴ | #4b0082 | |
| アイボリー | #fffff0 | |
| カーキ | #f0e68c | |
| ラベンダー | #e6e6fa | |
| ラベンダーチーク | #fff0f5 | |
| ローングリーン | #7cfc00 | |
| レモンシフォン | #fffacd | |
| ライトブルー | #add8e6 | |
| ライトコーラル | #f08080 | |
| ライトシアン | #e0ffff | |
| ライトゴールデンロー | #fafad2 | |
| ライトグレー | #d3d3d3 | |
| ライトグリーン | #90ee90 | |
| ライトグレー | #d3d3 | |
| ライトピンク | #ffb6c1 | |
| ライトサーモン | #ffa07a | |
| ライトグリーン | #20b2aa | |
| ライトスカイブルー | #87cefa | |
| ライトライトグレー | #778899 | |
| ライトライトグレー | #778899 | |
| ライトスチールブルー | #b0c4de | |
| ライトイエロー | #ffffe0 | |
| ライム | #00ff00 | |
| ライムグリーン | #32cd32 | |
| リネン | #faf0e6 | |
| マゼンタ | #ff00ff | |
| マルーン | #800000 | |
| ミディアムアクアマリン | #66cdaa | |
| ミディアムブルー | #0000cd | |
| ミディアムオーキッド | #ba55d3 | |
| ミディアムパープル | #9370db | |
| ミディアムシーグリーン | #3cb371 | |
| ミディアムスレートブルー | #7b68ee | |
| ミディアムスプリンググリーン | #00fa9a | |
| ミディアムターコイズ | #48d1cc | |
| ミディアムバイオレットレッド | #c71585 | |
| ミッドナイトブルー | #191970 | |
| ミントクリーム | #f5fffa | |
| ミスティローズ | #ffe4e1 | |
| モカシン | #ffe4b5 | |
| ナバホホワイト | #ffdead | |
| ネイビー | #000080 | |
| オールドレース | #fdf5e6 | |
| オリーブ | #808000 | |
| オリーブ | #6b8e23 | |
| オレンジ | #ffa500 | |
| オレンジレッド | #ff4500 | |
| オーキッド | #da70d6 | |
| ペールゴールデンロッド | #eee8aa | |
| パレグリーン | #98fb98 | |
| パレターコイズ | #afeeee | |
| パレバイオレットレッド | #db7093 | |
| パパイヤウィップ | #ffefd5 | |
| ピーチパフ | #ffdab9 | |
| ペルー | #cd853f | |
| ピンク | #ffc0cb | |
| プラム | #dda0dd | |
| パウダーブルー | #b0e0e6 | |
| パープル | #800080 | |
| レッド | #紫 | |
| ローズブラウン | #bc8f8f | |
| ロイヤルブルー | #4169e1 | |
| サドルブラウン | #8b4513 | |
| サーモン | #fa8072 | |
| サンディブラウン | #f4a460 | |
| シーグリーン | #2e8b57 | |
| シーシェル | #fff5ee | |
| シエナ | #a0522d | |
| シルバー | #c0c0c0 | |
| スカイブルー | #ブルー | |
| スレートブルー | #6a5acd | |
| スレートグレー | #708090 | |
| スレートグレー | #708090 | |
| スノー | #fffafa | |
| スプリンググリーン | #00ff7f | |
| スチールブルー | #4682b4 | |
| タン | #d2b48c | |
| ティール | #008080 | |
| アザミ | #d8bfd8 | |
| トマト | #ff6347 | |
| ターコイズ | #40e0d0 | |
| バイオレット | #ee82ee | |
| 小麦 | #f5deb3 | |
| 白 | #ffffff | |
| ホワイトスモーク | #f5f5f5 | |
| イエロー | #ffff00 | |
| イエローグリーン | #9acd32 |
QML 基本型も参照してください 。