C
color QML Value Type
ARGBの色値。詳細...
- colorは、Qt Quick のUltralite QML基本型の一部です。
詳細な説明
color 型は、ARGB形式の色値を表します。この値は、以下のいくつかの方法で指定できます:
- 「red」、「green」、「lightsteelblue」などのSVG color name 。
- 16進数の3桁または4桁の値で指定します。それぞれ
"#RRGGBB"および"#AARRGGBB"の形式です。例えば、赤色は"#FF0000"という3桁の値に対応し、わずかに透明感のある青色は"#800000FF"という4桁の値に対応します。 - Qt.rgba() の使用
例:

Rectangle {
color: "steelblue"
width: 40; height: 40
}
Rectangle {
color: "transparent"
y: 40; width: 40; height: 40
}
Rectangle {
color: "#FF0000"
y: 80; width: 40; height: 40
}
Rectangle {
color: "#800000FF"
y: 120; width: 40; height: 40
}
Rectangle {
color: "#00000000" // ARGB fully transparent
y: 160
width: 40; height: 40
}色型には、r 、g 、b 、a というプロパティがあり、それぞれ色の赤(red)、緑(green)、青(blue)、アルファ(alpha)の値を表します。
Text {
color: "red"
Component.onCompleted: {
// prints "1 0 0 1"
console.log(color.r, color.g, color.b, color.a)
color.g = 0.5
}
}注: Qt Quick Ultralite では、これらのプロパティへのバインディングは許可されていません。代わりに、フルカラー値に対してバインディングを行ってください。
この基本型は、QtQuick インポートによって提供されます。
SVG カラーリファレンス
以下の表に、利用可能なSVGの色を一覧で示します:
| 名称 | 16進数 | 色 |
|---|---|---|
| aliceblue | #f0f8ff | |
| アンティークホワイト | #faebd7 | |
| アクア | #00ffff | |
| アクアマリン | #7fffd4 | |
| アズール | #f0ffff | |
| ベージュ | #f5f5dc | |
| ビスク | #ffe4c4 | |
| 黒 | #000000 | |
| ブランチドアーモンド | #ffebcd | |
| 青 | #0000ff | |
| 青紫 | #8a2be2 | |
| 茶色 | #a52a2a | |
| バーリウッド | #deb887 | |
| カデットブルー | #5f9ea0 | |
| シャルトリューズ | #7fff00 | |
| chocolate | #d2691e | |
| コーラル | #ff7f50 | |
| コーンフラワーブルー | #6495ed | |
| コーンシルク | #fff8dc | |
| クリムゾン | #dc143c | |
| シアン | #00ffff | |
| ダークブルー | #00008b | |
| ダークシアン | #008b8b | |
| ダークゴールデンロッド | #b8860b | |
| ダークグレー | #a9a9a9 | |
| ダークグリーン | #006400 | |
| ダークグレー | #a9a9a9 | |
| ダークカーキ | #bdb76b | |
| ダークマゼンタ | #8b008b | |
| ダークオリーブグリーン | #556b2f | |
| ダークオレンジ | #ff8c00 | |
| ダークオーキッド | #9932cc | |
| ダークレッド | #8b0000 | |
| ダークサーモン | #e9967a | |
| ダークシーグリーン | #8fbc8f | |
| ダークスレートブルー | #483d8b | |
| ダークスレートグレー | #2f4f4f | |
| ダークスレートグレー | #2f4f4f | |
| ダークターコイズ | #00ced1 | |
| ダークバイオレット | #9400d3 | |
| 濃いピンク | #ff1493 | |
| ディープスカイブルー | #00bfff | |
| 薄灰色 | #696969 | |
| 薄灰色 | #696969 | |
| ドジャースブルー | #1e90ff | |
| ファイヤーブリック | #b22222 | |
| フローラルホワイト | #fffaf0 | |
| フォレストグリーン | #228b22 | |
| フクシア | #ff00ff | |
| ゲインズボロ | #dcdcdc | |
| ゴーストホワイト | #f8f8ff | |
| ゴールド | #ffd700 | |
| ゴールデンロッド | #daa520 | |
| グレー | #808080 | |
| グレー | #808080 | |
| green | #008000 | |
| 緑黄色 | #adff2f | |
| ハニーデュー | #f0fff0 | |
| ホットピンク | #ff69b4 | |
| インディアンレッド | #cd5c5c | |
| インディゴ | #4b0082 | |
| アイボリー | #fffff0 | |
| カーキ | #f0e68c | |
| ラベンダー | #e6e6fa | |
| ラベンダーブラッシュ | #fff0f5 | |
| 芝生色 | #7cfc00 | |
| レモンシフォン | #fffacd | |
| ライトブルー | #add8e6 | |
| ライトコーラル | #f08080 | |
| ライトシアン | #e0ffff | |
| ライトゴールデンロディイエロー | #fafad2 | |
| ライトグレー | #d3d3d3 | |
| 薄緑 | #90ee90 | |
| ライトグレー | #d3d3d3 | |
| 薄ピンク | #ffb6c1 | |
| ライトサーモン | #ffa07a | |
| ライトシーグリーン | #20b2aa | |
| ライトスカイブルー | #87cefa | |
| ライトスレートグレー | #778899 | |
| ライトスレートグレー | #778899 | |
| ライトスチールブルー | #b0c4de | |
| ライトイエロー | #ffffe0 | |
| ライム | #00ff00 | |
| ライムグリーン | #32cd32 | |
| リネン | #faf0e6 | |
| マゼンタ | #ff00ff | |
| マルーン | #800000 | |
| ミディアムアクアマリン | #66cdaa | |
| ミディアムブルー | #0000cd | |
| ミディアムオーキッド | #ba55d3 | |
| ミディアムパープル | #9370db | |
| ミディアムシーグリーン | #3cb371 | |
| ミディアムスレートブルー | #7b68ee | |
| ミディアム・スプリンググリーン | #00fa9a | |
| ミディアムターコイズ | #48d1cc | |
| ミディアムバイオレットレッド | #c71585 | |
| ミッドナイトブルー | #191970 | |
| ミントクリーム | #f5fffa | |
| ミスティローズ | #ffe4e1 | |
| モカシン | #ffe4b5 | |
| navajowhite | #ffdead | |
| ネイビー | #000080 | |
| オールドレース | #fdf5e6 | |
| オリーブ | #808000 | |
| オリーブドラブ | #6b8e23 | |
| オレンジ | #ffa500 | |
| オレンジレッド | #ff4500 | |
| オーキッド | #da70d6 | |
| 淡いゴールデンロッド | #eee8aa | |
| 淡い緑 | #98fb98 | |
| 淡いターコイズ | #afeeee | |
| 淡い紫がかった赤 | #db7093 | |
| パパイヤホイップ | #ffefd5 | |
| ピーチパフ | #ffdab9 | |
| ペルー | #cd853f | |
| pink | #ffc0cb | |
| プラム | #dda0dd | |
| パウダーブルー | #b0e0e6 | |
| パープル | #800080 | |
| 赤 | #ff0000 | |
| ローズブラウン | #bc8f8f | |
| ロイヤルブルー | #4169e1 | |
| サドルブラウン | #8b4513 | |
| サーモン | #fa8072 | |
| サンドブラウン | #f4a460 | |
| シーグリーン | #2e8b57 | |
| シーシェル | #fff5ee | |
| シエナ | #a0522d | |
| シルバー | #c0c0c0 | |
| スカイブルー | #87ceeb | |
| スレートブルー | #6a5acd | |
| スレートグレー | #708090 | |
| スレートグレー | #708090 | |
| snow | #fffafa | |
| スプリンググリーン | #00ff7f | |
| スチールブルー | #4682b4 | |
| タン | #d2b48c | |
| ティール | #008080 | |
| アザミ | #d8bfd8 | |
| トマト | #ff6347 | |
| ターコイズ | #40e0d0 | |
| バイオレット | #ee82ee | |
| 小麦色 | #f5deb3 | |
| 白 | #ffffff | |
| 白い煙 | #f5f5f5 | |
| 黄色 | #ffff00 | |
| 黄緑 | #9acd32 |
「QMLの基本型」も参照してください 。
特定のQtライセンスの下で利用可能です。
詳細はこちら。